赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-02-02 | 特温特 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-12-01 | 前进之鹰 | 2 : 3 | 特温特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷甲 | 2024-02-25 | 前进之鹰 | 0 : 3 | 特温特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2023-12-03 | 特温特 | 3 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,前进之鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-02-02 | 特温特 | 0 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-12-01 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-02-25 | 前进之鹰 | 0 : 2 | 特温特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2023-12-03 | 特温特 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,前进之鹰胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-02-02 | 特温特 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2023-12-03 | 特温特 | 3 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,前进之鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-02-02 | 特温特 | 0 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2023-12-03 | 特温特 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,前进之鹰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2025-04-22 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 布雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-06 | 乌德勒支 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-03-30 | 前进之鹰 | 2 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷甲 | 2025-03-16 | 威廉二世 | 0 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-03-09 | 前进之鹰 | 3 : 2 | 奈梅亨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2025-03-02 | 埃因霍温 | 2 : 3 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2025-02-27 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 埃因霍温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-02-23 | 前进之鹰 | 0 : 2 | 阿贾克斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-02-15 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,前进之鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2025-04-22 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 前进之鹰 | 1 : 0 | 布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-04-06 | 乌德勒支 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-03-30 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-03-16 | 威廉二世 | 0 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-03-09 | 前进之鹰 | 1 : 0 | 奈梅亨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-03-02 | 埃因霍温 | 2 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2025-02-27 | 前进之鹰 | 2 : 0 | 埃因霍温 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2025-02-23 | 前进之鹰 | 0 : 0 | 阿贾克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-02-15 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,前进之鹰胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-04-25 | 埃因霍温 | 3 : 1 | 特温特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 特温特 | 1 : 1 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-06 | 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-03-30 | 特温特 | 1 : 2 | 赫拉克勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2025-03-16 | 费耶诺德 | 6 : 2 | 特温特 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
荷甲 | 2025-03-09 | 阿尔梅勒城 | 0 : 1 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-03-02 | 特温特 | 1 : 1 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-02-23 | 奈梅亨 | 0 : 2 | 特温特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-02-21 | 特温特 | 2 : 3 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷甲 | 2025-02-16 | 瓦尔韦克 | 0 : 2 | 特温特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特温特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-04-25 | 埃因霍温 | 1 : 1 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-04-13 | 特温特 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-04-06 | 福图纳锡塔德 | 0 : 1 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-03-30 | 特温特 | 0 : 1 | 赫拉克勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2025-03-16 | 费耶诺德 | 3 : 1 | 特温特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-03-09 | 阿尔梅勒城 | 0 : 1 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-03-02 | 特温特 | 1 : 1 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-02-23 | 奈梅亨 | 0 : 1 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-02-21 | 特温特 | 1 : 0 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-02-16 | 瓦尔韦克 | 0 : 1 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特温特胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 46 | 56 | -10 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 6 | 66 | 27 | 39 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-04-27 | 阿尔梅勒城 | 前进之鹰 | 2天 |
荷甲 | 2025-05-04 | 前进之鹰 | 阿尔克马尔 | 9天 |
荷甲 | 2025-05-11 | 兹沃勒 | 前进之鹰 | 16天 |
荷甲 | 2025-05-15 | 前进之鹰 | 海伦芬 | 19天 |
荷甲 | 2025-05-18 | 瓦尔韦克 | 前进之鹰 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-05-04 | 鹿特丹斯巴达 | 特温特 | 9天 |
荷甲 | 2025-05-11 | 特温特 | 乌德勒支 | 16天 |
荷甲 | 2025-05-15 | 特温特 | 阿尔克马尔 | 19天 |
荷甲 | 2025-05-18 | 阿贾克斯 | 特温特 | 23天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 8 | 负 |
阿斯顿维拉足球俱乐部近期迎来了一位强大的支持者——国王集团,他们大手笔投资这支英超球队,为其未来发展注入了强大的动力。阿斯顿维拉俱乐部成立于1874年,是英格兰足球历史悠久的俱乐部之一。然而,在过去的几年里,由于种种原因,球队的竞争力逐渐下滑,一度降入了英冠联赛。然而,随着国王集团的入主,阿斯顿维拉迎来了新的起点。
2024-05-23 17:19:01
本赛季,阿森纳的表现令人瞠目结舌。作为英超豪门球队,阿森纳在过去几个赛季一直没有达到球迷的期望,但本赛季的低迷程度着实令人震惊。无论是在英超联赛还是欧洲赛场上,阿森纳都表现出了明显的下滑趋势。首先,我们来看看阿森纳在英超联赛中的表现。截至目前,阿森纳在20场比赛中只取得了9场胜利,积累了30个积分。这样的成绩让他们排名联赛第11位,远远落后于争冠球队。
2024-05-23 16:17:47
曼城历史第四次连冠的背后,离不开家乡英雄福登的努力和奉献。作为曼城的核心球员,福登在这个赛季中展现了他的实力和领袖气质,为球队的成功立下了赫赫战功。福登本赛季在英超联赛中表现出色,他在场上的统治力和技术能力让人赞叹不已。他不仅是球队的进攻火力,还是球队的组织核心。他的传球和控球能力让曼城的进攻更加流畅和有威胁。
2024-05-23 15:03:12
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中最成功的球队之一,他们的辉煌历史和光荣成就吸引了无数球迷的关注和热爱。其中,克洛普妻子对利物浦的眷恋更是让人感动。在利物浦赢得重要比赛时,她总是第一个冲上球场庆祝,情深意浓的眼神见证了球队的荣耀时刻。利物浦是一支拥有丰富历史的足球俱乐部,成立于1892年。他们曾经多次夺得英格兰顶级联赛冠军,也是欧洲冠军联赛的常客。
2024-05-23 14:39:49
2024年欧洲杯即将到来,球迷们对于自己心爱的球队能否取得好成绩充满期待。然而,对于英格兰国家队的球迷来说,他们可能会感到一丝担忧。因为他们的年轻天才球员萨卡在最近的比赛中受伤了,这让他的出战前景蒙上了一层阴影。萨卡是一位年轻有为的球员,他在阿森纳队中展现出了出色的实力。无论是速度、技术还是意识,他都是一名非常全面的球员。他的表现也得到了英格兰国家队主帅阿尔特塔的认可,因此他被很多人寄予了厚望。
2024-05-23 13:08:32
巴塞罗那队在本赛季的西甲联赛中一直表现出色,佩德里的活跃更是为球队争取了西甲亚军做出了巨大贡献。本文将从不同的角度分析佩德里活跃巴萨争取西甲亚军的原因。首先,佩德里在本赛季的表现非常出色。作为一名年轻的球员,他展现出了成熟的技术和出色的比赛智慧。在场上,他总是能够准确地传球和控制比赛节奏,为球队创造了很多进攻机会。他的速度和敏捷性也使他成为了对手防守的噩梦。
2024-05-23 12:50:07