赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-04-23 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 沼津青蓝 | 1 : 2 | 福岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-05-03 | 福岛联 | 1 : 0 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2023-08-06 | 沼津青蓝 | 1 : 2 | 福岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,福岛联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-06-11 | 福岛联 | 3 : 4 | 川崎前锋 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
日职丙 | 2025-06-07 | 福岛联 | 2 : 1 | 松本山雅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-06-01 | SC相模原 | 3 : 3 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
天皇杯 | 2025-05-25 | 东京国际大学 | 1 : 9 | 福岛联 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
日职丙 | 2025-05-17 | 福岛联 | 0 : 5 | 鹿儿岛联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 群马草津温泉 | 4 : 2 | 福岛联 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2025-05-03 | 福岛联 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-04-23 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-20 | 高知联合 | 4 : 3 | 福岛联 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日联杯 | 2025-04-16 | 柏太阳神 | 3 : 2 | 福岛联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,福岛联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-08 | 金泽共进 | 1 : 3 | 沼津青蓝 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2025-05-31 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-18 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 沼津青蓝 | 2 : 3 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-05-03 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 沼津青蓝 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-04-23 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-19 | 沼津青蓝 | 0 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-04-13 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-06 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-30 | 沼津青蓝 | 1 : 3 | FC大阪 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沼津青蓝胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 15 | 37 | 42 | -5 | 15 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 17 | 48 | 48 | 0 | 13 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-15 | 福岛联 | 枥木SC | 3天 |
日职丙 | 2025-06-22 | FC大阪 | 福岛联 | 10天 |
日职丙 | 2025-06-27 | 福岛联 | 八户于南乡 | 15天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 金泽共进 | 福岛联 | 23天 |
日职丙 | 2025-07-12 | SC相模原 | 福岛联 | 30天 |
日职丙 | 2025-07-20 | 福岛联 | FC琉球冲绳 | 38天 |
日职丙 | 2025-07-26 | 高知联合 | 福岛联 | 44天 |
日职丙 | 2025-08-16 | 福岛联 | 枥木市FC | 65天 |
日职丙 | 2025-08-24 | FC岐阜 | 福岛联 | 73天 |
日职丙 | 2025-08-30 | 福岛联 | 鹿儿岛联 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-14 | 北九州向日葵 | 沼津青蓝 | 2天 |
日职丙 | 2025-06-21 | 沼津青蓝 | FC琉球冲绳 | 9天 |
日职丙 | 2025-06-28 | SC相模原 | 沼津青蓝 | 16天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 沼津青蓝 | 高知联合 | 23天 |
日职丙 | 2025-07-12 | 沼津青蓝 | 鹿儿岛联 | 30天 |
日职丙 | 2025-07-19 | 鸟取飞翔 | 沼津青蓝 | 37天 |
日职丙 | 2025-07-26 | 沼津青蓝 | 北九州向日葵 | 44天 |
日职丙 | 2025-08-16 | 枥木SC | 沼津青蓝 | 65天 |
日职丙 | 2025-08-23 | 宫崎棒牛鸟 | 沼津青蓝 | 72天 |
日职丙 | 2025-08-30 | 沼津青蓝 | 枥木市FC | 79天 |