赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-17 | 金泽共进 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-03-16 | 金泽共进 | 2 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-07 | SC相模原 | 2 : 4 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
日职丙 | 2025-05-31 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-05-17 | 金泽共进 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | 奈良俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-05-03 | 高知联合 | 2 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2025-04-20 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-12 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-04-05 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-03-30 | 鹿儿岛联 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-23 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-08 | 金泽共进 | 1 : 3 | 沼津青蓝 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2025-06-01 | FC琉球冲绳 | 2 : 1 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
天皇杯 | 2025-05-25 | 中京大学 | 0 : 6 | 金泽共进 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
日职丙 | 2025-05-17 | 金泽共进 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-05-03 | 金泽共进 | 1 : 2 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-04-27 | 金泽共进 | 0 : 2 | 八户于南乡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-20 | 金泽共进 | 1 : 0 | 枥木SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-04-13 | 奈良俱乐部 | 1 : 2 | 金泽共进 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-04-06 | 金泽共进 | 1 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽共进胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 | 19 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 14 | 50 | 52 | -2 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-14 | 宫崎棒牛鸟 | FC大阪 | 3天 |
日职丙 | 2025-06-21 | FC岐阜 | 宫崎棒牛鸟 | 10天 |
日职丙 | 2025-06-28 | 宫崎棒牛鸟 | 赞岐釜玉海 | 17天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 八户于南乡 | 宫崎棒牛鸟 | 24天 |
日职丙 | 2025-07-12 | FC大阪 | 宫崎棒牛鸟 | 30天 |
日职丙 | 2025-07-21 | 宫崎棒牛鸟 | 北九州向日葵 | 40天 |
日职丙 | 2025-07-26 | SC相模原 | 宫崎棒牛鸟 | 44天 |
日职丙 | 2025-08-16 | 金泽共进 | 宫崎棒牛鸟 | 66天 |
日职丙 | 2025-08-23 | 宫崎棒牛鸟 | 沼津青蓝 | 73天 |
日职丙 | 2025-08-30 | 高知联合 | 宫崎棒牛鸟 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-14 | 金泽共进 | 枥木市FC | 2天 |
天皇杯 | 2025-06-18 | FC东京 | 金泽共进 | 7天 |
日职丙 | 2025-06-21 | 金泽共进 | SC相模原 | 9天 |
日职丙 | 2025-06-28 | 群马草津温泉 | 金泽共进 | 17天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 金泽共进 | 福岛联 | 23天 |
日职丙 | 2025-07-12 | 高知联合 | 金泽共进 | 30天 |
日职丙 | 2025-07-19 | 金泽共进 | 八户于南乡 | 38天 |
日职丙 | 2025-07-26 | 奈良俱乐部 | 金泽共进 | 44天 |
日职丙 | 2025-08-16 | 金泽共进 | 宫崎棒牛鸟 | 66天 |
日职丙 | 2025-08-23 | 枥木市FC | 金泽共进 | 72天 |