赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-17 | 高知联合 | 2 : 2 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-05-03 | 高知联合 | 2 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-04-20 | 高知联合 | 4 : 3 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职丙 | 2025-04-13 | 枥木市FC | 5 : 0 | 高知联合 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-04-05 | 高知联合 | 5 : 0 | 松本山雅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2025-03-30 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-23 | 高知联合 | 2 : 3 | 八户于南乡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日联杯 | 2025-03-20 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-03-15 | 鹿儿岛联 | 2 : 2 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-17 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | FC琉球冲绳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-05-06 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-05-03 | 枥木SC | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-04-26 | 松本山雅 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-04-20 | SC相模原 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-04-16 | 横滨FC | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-04-12 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | 福岛联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-04-05 | FC大阪 | 0 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-03-30 | 北九州向日葵 | 2 : 0 | 群马草津温泉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-03-23 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | 鹿儿岛联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北九州向日葵胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 7 | 21 | 33 | 45 | -12 | 20 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-24 | 赞岐釜玉海 | 高知联合 | 2天 |
日职丙 | 2025-06-01 | FC岐阜 | 高知联合 | 11天 |
日职丙 | 2025-06-08 | 高知联合 | 奈良俱乐部 | 17天 |
日职丙 | 2025-06-14 | SC相模原 | 高知联合 | 24天 |
日职丙 | 2025-06-21 | 高知联合 | 北九州向日葵 | 30天 |
日职丙 | 2025-06-29 | 高知联合 | 长野帕塞罗 | 39天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 沼津青蓝 | 高知联合 | 45天 |
日职丙 | 2025-07-12 | 高知联合 | 金泽共进 | 52天 |
日职丙 | 2025-07-19 | 赞岐釜玉海 | 高知联合 | 59天 |
日职丙 | 2025-07-26 | 高知联合 | 福岛联 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-25 | 白鲸红岩美 | 北九州向日葵 | 3天 |
日职丙 | 2025-05-31 | 北九州向日葵 | 宫崎棒牛鸟 | 9天 |
日职丙 | 2025-06-08 | 枥木市FC | 北九州向日葵 | 17天 |
日职丙 | 2025-06-14 | 北九州向日葵 | 沼津青蓝 | 23天 |
日职丙 | 2025-06-21 | 高知联合 | 北九州向日葵 | 30天 |
日职丙 | 2025-06-28 | 北九州向日葵 | 鸟取飞翔 | 38天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 奈良俱乐部 | 北九州向日葵 | 45天 |
日职丙 | 2025-07-12 | 北九州向日葵 | 枥木市FC | 52天 |
日职丙 | 2025-07-21 | 宫崎棒牛鸟 | 北九州向日葵 | 61天 |
日职丙 | 2025-07-26 | 沼津青蓝 | 北九州向日葵 | 66天 |