赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 斯托姆加斯特 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2024-05-01 | 克里斯蒂安松 | 0 : 4 | 斯托姆加斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-04-28 | 克里斯蒂安松 | 2 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,克里斯蒂安松胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2024-05-01 | 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 斯托姆加斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-04-28 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,克里斯蒂安松胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 斯托姆加斯特 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,克里斯蒂安松胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,克里斯蒂安松胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-27 | 瓦勒伦加 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 克里斯蒂安松 | 4 : 1 | 那度 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-04-20 | 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 特罗姆瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 克里斯蒂安松 | 5 : 1 | 梅尔胡斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-04-11 | 克里斯蒂安松 | 1 : 3 | 维京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-04-06 | 布莱尼 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-03-30 | 克里斯蒂安松 | 1 : 2 | 汉坎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 奥勒松 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 克里斯蒂安松 | 4 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 巴拉特威格 | 4 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里斯蒂安松胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-27 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 克里斯蒂安松 | 3 : 0 | 那度 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-04-20 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 克里斯蒂安松 | 3 : 0 | 梅尔胡斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-04-11 | 克里斯蒂安松 | 1 : 0 | 维京 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2025-04-06 | 布莱尼 | 1 : 1 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-03-30 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 奥勒松 | 0 : 1 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 巴拉特威格 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里斯蒂安松胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-27 | 斯托姆加斯特 | 3 : 2 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 斯托姆加斯特 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-04-21 | 布兰 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 斯托姆加斯特 | 5 : 0 | 康尼鲁德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-04-11 | 斯托姆加斯特 | 1 : 2 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-04-06 | 斯托姆加斯特 | 5 : 0 | 海于格松 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-03-29 | 罗森博格 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 斯托姆加斯特 | 2 : 1 | 腓特烈斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-07 | 斯托姆加斯特 | 1 : 0 | 瓦勒伦加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-27 | 斯托姆加斯特 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-04-21 | 布兰 | 0 : 1 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 斯托姆加斯特 | 4 : 0 | 康尼鲁德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-04-11 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-04-06 | 斯托姆加斯特 | 2 : 0 | 海于格松 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-03-29 | 罗森博格 | 1 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 斯托姆加斯特 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-07 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-05-02 | 罗森博格 | 克里斯蒂安松 | 4天 |
挪超 | 2025-05-04 | 斯托姆加斯特 | 克里斯蒂安松 | 7天 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 阿尔塔 | 克里斯蒂安松 | 10天 |
挪超 | 2025-05-11 | 克里斯蒂安松 | 腓特烈斯塔 | 14天 |
挪超 | 2025-05-17 | 莫尔德 | 克里斯蒂安松 | 19天 |
挪超 | 2025-05-25 | 克里斯蒂安松 | 维京 | 28天 |
挪超 | 2025-06-01 | 布兰 | 克里斯蒂安松 | 35天 |
挪超 | 2025-06-21 | 克里斯蒂安松 | 罗森博格 | 55天 |
挪超 | 2025-06-28 | 海于格松 | 克里斯蒂安松 | 62天 |
挪超 | 2025-07-05 | 克里斯蒂安松 | 博多格林特 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-05-04 | 斯托姆加斯特 | 克里斯蒂安松 | 7天 |
挪超 | 2025-05-17 | 斯托姆加斯特 | 布莱尼 | 19天 |
挪超 | 2025-05-25 | 桑德菲杰 | 斯托姆加斯特 | 28天 |
挪超 | 2025-06-01 | 斯托姆加斯特 | 汉坎 | 34天 |
挪超 | 2025-06-21 | KFUM奥斯陆 | 斯托姆加斯特 | 55天 |
挪超 | 2025-06-28 | 斯托姆加斯特 | 瓦勒伦加 | 62天 |
挪超 | 2025-07-05 | 维京 | 斯托姆加斯特 | 69天 |
挪超 | 2025-07-12 | 斯托姆加斯特 | 特罗姆瑟 | 76天 |
挪超 | 2025-07-19 | 莫尔德 | 斯托姆加斯特 | 83天 |
挪超 | 2025-07-26 | 腓特烈斯塔 | 斯托姆加斯特 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
阿斯顿维拉足球俱乐部近期迎来了一位强大的支持者——国王集团,他们大手笔投资这支英超球队,为其未来发展注入了强大的动力。阿斯顿维拉俱乐部成立于1874年,是英格兰足球历史悠久的俱乐部之一。然而,在过去的几年里,由于种种原因,球队的竞争力逐渐下滑,一度降入了英冠联赛。然而,随着国王集团的入主,阿斯顿维拉迎来了新的起点。
2024-05-23 17:19:01
本赛季,阿森纳的表现令人瞠目结舌。作为英超豪门球队,阿森纳在过去几个赛季一直没有达到球迷的期望,但本赛季的低迷程度着实令人震惊。无论是在英超联赛还是欧洲赛场上,阿森纳都表现出了明显的下滑趋势。首先,我们来看看阿森纳在英超联赛中的表现。截至目前,阿森纳在20场比赛中只取得了9场胜利,积累了30个积分。这样的成绩让他们排名联赛第11位,远远落后于争冠球队。
2024-05-23 16:17:47
曼城历史第四次连冠的背后,离不开家乡英雄福登的努力和奉献。作为曼城的核心球员,福登在这个赛季中展现了他的实力和领袖气质,为球队的成功立下了赫赫战功。福登本赛季在英超联赛中表现出色,他在场上的统治力和技术能力让人赞叹不已。他不仅是球队的进攻火力,还是球队的组织核心。他的传球和控球能力让曼城的进攻更加流畅和有威胁。
2024-05-23 15:03:12
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中最成功的球队之一,他们的辉煌历史和光荣成就吸引了无数球迷的关注和热爱。其中,克洛普妻子对利物浦的眷恋更是让人感动。在利物浦赢得重要比赛时,她总是第一个冲上球场庆祝,情深意浓的眼神见证了球队的荣耀时刻。利物浦是一支拥有丰富历史的足球俱乐部,成立于1892年。他们曾经多次夺得英格兰顶级联赛冠军,也是欧洲冠军联赛的常客。
2024-05-23 14:39:49
2024年欧洲杯即将到来,球迷们对于自己心爱的球队能否取得好成绩充满期待。然而,对于英格兰国家队的球迷来说,他们可能会感到一丝担忧。因为他们的年轻天才球员萨卡在最近的比赛中受伤了,这让他的出战前景蒙上了一层阴影。萨卡是一位年轻有为的球员,他在阿森纳队中展现出了出色的实力。无论是速度、技术还是意识,他都是一名非常全面的球员。他的表现也得到了英格兰国家队主帅阿尔特塔的认可,因此他被很多人寄予了厚望。
2024-05-23 13:08:32
巴塞罗那队在本赛季的西甲联赛中一直表现出色,佩德里的活跃更是为球队争取了西甲亚军做出了巨大贡献。本文将从不同的角度分析佩德里活跃巴萨争取西甲亚军的原因。首先,佩德里在本赛季的表现非常出色。作为一名年轻的球员,他展现出了成熟的技术和出色的比赛智慧。在场上,他总是能够准确地传球和控制比赛节奏,为球队创造了很多进攻机会。他的速度和敏捷性也使他成为了对手防守的噩梦。
2024-05-23 12:50:07