| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-03-01 | 乌什哥罗德 | 3 : 1 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈尔科夫冶金胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈尔科夫冶金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 | 2025-11-22 | 哈尔科夫冶金 | 0 : 3 | 伊尼胡列斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-11-15 | 扎波罗热米塔路 | 0 : 1 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克甲 | 2025-11-08 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-11-01 | 哈尔科夫冶金 | 1 : 2 | 基督教体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-10-26 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-10-13 | 特诺皮尔 | 2 : 1 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-10-09 | 哈尔科夫冶金 | 1 : 0 | 雅鲁德马里乌波尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克甲 | 2025-10-04 | 哈尔科夫冶金 | 0 : 2 | 切尔诺夫策 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克甲 | 2025-09-29 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克兰杯 | 2025-09-17 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 0 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈尔科夫冶金胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌什哥罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-11-23 | 普莱西亚B队 | 3 : 0 | 乌什哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-11-16 | 乌什哥罗德 | 0 : 2 | 基辅运动 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-11-07 | 乌什哥罗德 | 0 : 1 | 特诺皮尔B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-26 | 乌什哥罗德 | 1 : 1 | 维尔克希夫策 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-12 | 乌什哥罗德 | 2 : 1 | 斯卡拉斯特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-04 | 切尔诺夫策B队 | 1 : 2 | 乌什哥罗德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-14 | 基辅运动 | 1 : 3 | 乌什哥罗德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-03 | 特诺皮尔B队 | 1 : 0 | 乌什哥罗德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-07-26 | 乌什哥罗德 | 1 : 1 | 皇家帕哈姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-05-17 | 乌什哥罗德 | 3 : 0 | 维尔克希夫策 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌什哥罗德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
哈尔科夫冶金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 | 2026-04-08 | 哈尔科夫冶金 | 切尔尼夫 | 114天 |
| 乌克甲 | 2026-04-18 | 哈尔科夫冶金 | 切尔诺夫策 | 124天 |
乌什哥罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 切尔诺夫策B队 | 乌什哥罗德 | 96天 |