| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-03-15 | TSV沙塞尔 | 1 : 4 | 阿尔托那 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德堡州联 | 2023-09-03 | 阿尔托那 | 2 : 2 | TSV沙塞尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿尔托那胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿尔托那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-12-07 | 阿尔托那 | 0 : 1 | SV不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-22 | 阿尔托那 | 1 : 6 | 梅彭 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-09 | 阿尔托那 | 0 : 1 | 诺德施泰特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-02 | 阿尔托那 | 1 : 5 | 艾默当踢球者 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 凤凰吕贝克 | 2 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-19 | 阿尔托那 | 4 : 2 | 圣保利业余队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-05 | 阿尔托那 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 阿尔托那 | 1 : 4 | 汉诺威96青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-14 | 阿尔托那 | 0 : 1 | HSC漢諾威 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-06 | 阿尔托那 | 2 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔托那胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
TSV沙塞尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-12-07 | 瑞林根 | 0 : 2 | TSV沙塞尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | TSV沙塞尔 | 0 : 6 | 达森多夫 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | HEBC汉堡 | 4 : 4 | TSV沙塞尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 德戊 | 2025-07-27 | TSV沙塞尔 | 2 : 0 | FC祖德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-17 | 恩斯巴特勒 | 4 : 2 | TSV沙塞尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-11 | TSV沙塞尔 | 1 : 2 | 布赫霍尔茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-04-27 | 比尔斯特茨瓦克 | 3 : 7 | TSV沙塞尔 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
| 德戊 | 2025-04-21 | TSV沙塞尔 | 0 : 2 | ETSV汉堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-04-13 | TSV沙塞尔 | 2 : 1 | 阿尔斯特布鲁德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-04-09 | TSV沙塞尔 | 1 : 4 | 瑞林根 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,TSV沙塞尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿尔托那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-02-22 | 阿尔托那 | 奥尔登堡 | 68天 |
| 德地区 | 2026-03-01 | 弗伦斯堡 | 阿尔托那 | 75天 |
| 德地区 | 2026-03-08 | 阿尔托那 | 吕贝克 | 82天 |
| 德地区 | 2026-03-22 | 汉堡青年队 | 阿尔托那 | 96天 |
| 德地区 | 2026-03-29 | 阿尔托那 | 汉诺威96青年队 | 103天 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 阿尔托那 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 124天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 德罗特尔森 | 阿尔托那 | 130天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 阿尔托那 | 圣保利业余队 | 138天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 凤凰吕贝克 | 阿尔托那 | 145天 |
| 德地区 | 2026-05-17 | 阿尔托那 | 艾默当踢球者 | 152天 |
TSV沙塞尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|