赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-26 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,马耳他U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-05 | 马耳他U21 | 1 : 0 | 圣马力诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 马耳他U21 | 0 : 6 | 西班牙U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 马耳他U21 | 1 : 2 | 匈牙利U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 苏格兰U21 | 5 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-05 | 马耳他U21 | 1 : 4 | 哈萨克斯坦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 白俄罗斯U21 | 0 : 1 | 马耳他U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 白俄罗斯U21 | 2 : 0 | 马耳他U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 斯洛伐克U21 | 4 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 马耳他U21 | 1 : 3 | 比利时U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马耳他U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-26 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 1 | 马耳他U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 科索沃U21 | 1 : 3 | 爱沙尼亚U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 以色列U21 | 0 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 德国U21 | 10 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 负 | 9 | 输 | 11 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-08 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 1 | 以色列U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-09 | 拉脱维亚U21 | 3 : 3 | 爱沙尼亚U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-07 | 芬兰U21 | 0 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 6 | 保加利亚U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 4 | 德国U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 5 | 波兰U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-08 | 圣马力诺U21 | 马耳他U21 | 1天 |
欧青U21外 | 2025-09-09 | 马耳他U21 | 希腊U21 | 95天 |
欧青U21外 | 2025-10-09 | 北爱尔兰U21 | 马耳他U21 | 125天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 马耳他U21 | 格鲁吉亚U21 | 130天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 德国U21 | 马耳他U21 | 161天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 马耳他U21 | 拉脱维亚U21 | 165天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 希腊U21 | 马耳他U21 | 294天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 格鲁吉亚U21 | 马耳他U21 | 298天 |
欧青U21外 | 2026-09-26 | 马耳他U21 | 北爱尔兰U21 | 477天 |
欧青U21外 | 2026-09-30 | 马耳他U21 | 德国U21 | 481天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-06-08 | 法罗群岛U21 | 爱沙尼亚U21 | 1天 |
欧青U21外 | 2025-09-05 | 爱沙尼亚U21 | 瑞士U21 | 91天 |
欧青U21外 | 2025-09-08 | 爱沙尼亚U21 | 冰岛U21 | 94天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 爱沙尼亚U21 | 卢森堡U21 | 126天 |
欧青U21外 | 2025-10-13 | 法国U21 | 爱沙尼亚U21 | 129天 |
欧青U21外 | 2026-03-27 | 冰岛U21 | 爱沙尼亚U21 | 293天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 瑞士U21 | 爱沙尼亚U21 | 298天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 爱沙尼亚U21 | 法罗群岛U21 | 475天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 爱沙尼亚U21 | 法国U21 | 479天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 卢森堡U21 | 爱沙尼亚U21 | 486天 |