赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-22 | 弗洛 | 4 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 弗洛 | 0 : 1 | 海尔顿市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,海尔顿市胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-07 | 瑞迪 | 1 : 3 | 海尔顿市 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2025-06-02 | 海尔顿市 | 3 : 2 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-05-24 | 格雷 | 0 : 1 | 海尔顿市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-05-10 | 海尔顿市 | 2 : 2 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-05-06 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 2 : 3 | 海尔顿市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-04-27 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 4 | 海尔顿市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-04-19 | 海尔顿市 | 3 : 2 | 奥普沙尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 摩斯 | 3 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 法拉姆拉维克 | 2 : 3 | 海尔顿市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-03-30 | 海尔顿市 | 1 : 2 | 京兰堡斯B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,海尔顿市胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-14 | 弗洛 | 1 : 0 | 乐范格尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2025-06-07 | 弗洛 | 1 : 2 | 伊斯沃德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-05-31 | 基萨 | 4 : 1 | 弗洛 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-05-25 | 弗洛 | 2 : 3 | 格鲁德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-05-11 | 侯尼霍斯 | 3 : 2 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-05-03 | 弗洛 | 1 : 2 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-04-27 | 斯塔达尔斯 | 0 : 1 | 弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 摩斯 | 3 : 2 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-04-19 | 弗洛 | 1 : 2 | 斯托曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 弗洛 | 5 : 2 | 乌拉恩 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗洛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-15 | 斯塔贝克B队 | 海尔顿市 | 1天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 海尔顿市 | 奥斯陆火车头 | 7天 |
挪丙 | 2025-07-19 | ORN侯登 | 海尔顿市 | 35天 |
挪丙 | 2025-07-26 | 海尔顿市 | 福林特 | 42天 |
挪丙 | 2025-08-02 | 法拉姆拉维克 | 海尔顿市 | 49天 |
挪丙 | 2025-08-09 | 海尔顿市 | 京兰堡斯B队 | 56天 |
挪丙 | 2025-08-16 | 奥斯陆火车头 | 海尔顿市 | 63天 |
挪丙 | 2025-08-23 | 海尔顿市 | 奥普沙尔 | 70天 |
挪丙 | 2025-08-30 | 格雷 | 海尔顿市 | 77天 |
挪丙 | 2025-09-06 | 海尔顿市 | ORN侯登 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-22 | 弗洛 | 阿尔塔 | 8天 |
挪乙 | 2025-07-19 | 拉纳 | 弗洛 | 35天 |
挪乙 | 2025-07-26 | 弗洛 | 卡积沙斯 | 42天 |
挪乙 | 2025-08-02 | 斯塔达尔斯 | 弗洛 | 49天 |
挪乙 | 2025-08-09 | 弗洛 | 阿斯克尔 | 56天 |
挪乙 | 2025-08-16 | 基萨 | 弗洛 | 63天 |
挪乙 | 2025-08-23 | 弗洛 | 乐范格尔 | 70天 |
挪乙 | 2025-08-30 | 阿尔塔 | 弗洛 | 77天 |
挪乙 | 2025-09-06 | 弗洛 | 伊斯沃德 | 84天 |
挪乙 | 2025-09-13 | 卡积沙斯 | 弗洛 | 91天 |