赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-04 | 浦安矛船 | 1 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-11-17 | 天籁枚方 | 1 : 0 | 浦安矛船 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-06-15 | 浦安矛船 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2023-10-28 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2023-07-02 | 浦安矛船 | 1 : 1 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,天籁枚方胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-18 | 天籁枚方 | 2 : 3 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2025-05-04 | 浦安矛船 | 1 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-04-19 | 大分红温泉 | 2 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 天籁枚方 | 1 : 2 | 横滨体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 新宿创造 | 0 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-03-29 | 天籁枚方 | 2 : 0 | 丸安冈崎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-03-23 | FC本田 | 4 : 2 | 天籁枚方 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 未来飞鸟 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-24 | 冲绳SV | 2 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,天籁枚方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-17 | 未来飞鸟 | 2 : 3 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-05-04 | 浦安矛船 | 1 : 3 | 天籁枚方 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-04-19 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-04-12 | 浦安矛船 | 1 : 3 | 大分红温泉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-04-05 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-30 | 浦安矛船 | 0 : 1 | 横滨体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-22 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 新宿创造 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-03-09 | 浦安矛船 | 0 : 1 | 冲绳SV | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-11-24 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,浦安矛船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 7 | 42 | 35 | 7 | 2 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 天籁枚方 | 滋贺湖王 | 10天 |
日足联 | 2025-06-07 | 横河武藏野FC | 天籁枚方 | 16天 |
日足联 | 2025-06-14 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 23天 |
日足联 | 2025-06-21 | 润梅尔青森 | 天籁枚方 | 30天 |
日足联 | 2025-06-28 | 天籁枚方 | 铃鹿无限 | 37天 |
日足联 | 2025-07-06 | 岩手盛冈仙鹤 | 天籁枚方 | 45天 |
日足联 | 2025-07-12 | 未来飞鸟 | 天籁枚方 | 51天 |
日足联 | 2025-07-20 | 天籁枚方 | 本田制锁 | 59天 |
日足联 | 2025-07-26 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 65天 |
日足联 | 2025-08-31 | 天籁枚方 | 三重十四 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 三重十四 | 浦安矛船 | 10天 |
日足联 | 2025-06-07 | 浦安矛船 | 本田制锁 | 16天 |
日足联 | 2025-06-15 | 滋贺湖王 | 浦安矛船 | 24天 |
日足联 | 2025-06-22 | 浦安矛船 | FC本田 | 31天 |
日足联 | 2025-06-29 | 横河武藏野FC | 浦安矛船 | 38天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 44天 |
日足联 | 2025-07-12 | 浦安矛船 | 冲绳SV | 51天 |
日足联 | 2025-07-19 | 新宿创造 | 浦安矛船 | 58天 |
日足联 | 2025-07-26 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 65天 |
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 100天 |