赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-18 | 天籁枚方 | 2 : 3 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-06-30 | 三重十四 | 2 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2023-10-08 | 三重十四 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,三重十四胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-18 | 天籁枚方 | 2 : 3 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-05-03 | 三重十四 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-04-20 | 横滨体育 | 1 : 3 | 三重十四 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-04-13 | 三重十四 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 丸安冈崎 | 2 : 0 | 三重十四 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-29 | 三重十四 | 1 : 2 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-03-23 | 本田制锁 | 1 : 2 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-03-16 | 三重十四 | 1 : 0 | 未来飞鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-03-09 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-24 | 三重十四 | 5 : 0 | 滋贺湖王 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,三重十四胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-18 | 天籁枚方 | 2 : 3 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2025-05-04 | 浦安矛船 | 1 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-04-19 | 大分红温泉 | 2 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 天籁枚方 | 1 : 2 | 横滨体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 新宿创造 | 0 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-03-29 | 天籁枚方 | 2 : 0 | 丸安冈崎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-03-23 | FC本田 | 4 : 2 | 天籁枚方 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 未来飞鸟 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-11-24 | 冲绳SV | 2 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,天籁枚方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 11 | 35 | 32 | 3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-25 | 三重十四 | 山梨学院大学飞马 | 3天 |
日足联 | 2025-06-01 | 三重十四 | 浦安矛船 | 10天 |
日足联 | 2025-06-07 | 滋贺湖王 | 三重十四 | 16天 |
日足联 | 2025-06-15 | 三重十四 | 横河武藏野FC | 24天 |
日足联 | 2025-06-22 | 冲绳SV | 三重十四 | 31天 |
日足联 | 2025-06-28 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 37天 |
日足联 | 2025-07-06 | 铃鹿无限 | 三重十四 | 45天 |
日足联 | 2025-07-12 | 岩手盛冈仙鹤 | 三重十四 | 51天 |
日足联 | 2025-07-19 | 三重十四 | 未来飞鸟 | 58天 |
日足联 | 2025-07-27 | 三重十四 | 大分红温泉 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 天籁枚方 | 滋贺湖王 | 10天 |
日足联 | 2025-06-07 | 横河武藏野FC | 天籁枚方 | 16天 |
日足联 | 2025-06-14 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 23天 |
日足联 | 2025-06-21 | 润梅尔青森 | 天籁枚方 | 30天 |
日足联 | 2025-06-28 | 天籁枚方 | 铃鹿无限 | 37天 |
日足联 | 2025-07-06 | 岩手盛冈仙鹤 | 天籁枚方 | 45天 |
日足联 | 2025-07-12 | 未来飞鸟 | 天籁枚方 | 50天 |
日足联 | 2025-07-20 | 天籁枚方 | 本田制锁 | 59天 |
日足联 | 2025-07-26 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 65天 |
日足联 | 2025-08-31 | 天籁枚方 | 三重十四 | 101天 |