赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-06-02 | 丸安冈崎 | 3 : 2 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2023-10-29 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2023-07-02 | 本田制锁 | 2 : 3 | 丸安冈崎 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-18 | 本田制锁 | 1 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-05-04 | 铃鹿无限 | 0 : 4 | 本田制锁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-04-20 | 本田制锁 | 0 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 冲绳SV | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 本田制锁 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-30 | 滋贺湖王 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-23 | 本田制锁 | 1 : 2 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 本田制锁 | 1 : 2 | 大分红温泉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-12-01 | VONDS市原 | 0 : 1 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,本田制锁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-18 | 丸安冈崎 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-05-03 | 冲绳SV | 1 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-04-19 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 横河武藏野FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-04-12 | 滋贺湖王 | 3 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 丸安冈崎 | 2 : 0 | 三重十四 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-03-29 | 天籁枚方 | 2 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-23 | 丸安冈崎 | 0 : 2 | 大分红温泉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-15 | 横滨体育 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 丸安冈崎 | 0 : 2 | 新宿创造 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-24 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,丸安冈崎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 本田制锁 | 未来飞鸟 | 10天 |
日足联 | 2025-06-07 | 浦安矛船 | 本田制锁 | 15天 |
日足联 | 2025-06-15 | FC本田 | 本田制锁 | 24天 |
日足联 | 2025-06-21 | 本田制锁 | 丸安冈崎 | 30天 |
日足联 | 2025-06-29 | 新宿创造 | 本田制锁 | 38天 |
日足联 | 2025-07-06 | 本田制锁 | 横滨体育 | 45天 |
日足联 | 2025-07-12 | 本田制锁 | 大分红温泉 | 51天 |
日足联 | 2025-07-20 | 天籁枚方 | 本田制锁 | 59天 |
日足联 | 2025-07-27 | 铃鹿无限 | 本田制锁 | 66天 |
日足联 | 2025-08-30 | 本田制锁 | 岩手盛冈仙鹤 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 丸安冈崎 | 铃鹿无限 | 10天 |
日足联 | 2025-06-07 | 岩手盛冈仙鹤 | 丸安冈崎 | 16天 |
日足联 | 2025-06-14 | 丸安冈崎 | 未来飞鸟 | 23天 |
日足联 | 2025-06-21 | 本田制锁 | 丸安冈崎 | 30天 |
日足联 | 2025-06-28 | FC本田 | 丸安冈崎 | 37天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 44天 |
日足联 | 2025-07-13 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 52天 |
日足联 | 2025-07-19 | 横滨体育 | 丸安冈崎 | 58天 |
日足联 | 2025-07-27 | 冲绳SV | 丸安冈崎 | 66天 |
日足联 | 2025-08-31 | 丸安冈崎 | 润梅尔青森 | 101天 |