赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-17 | 未来飞鸟 | 2 : 3 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2025-05-03 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 1 | 未来飞鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-04-20 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-12 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 冲绳SV | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-30 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-03-23 | 未来飞鸟 | 1 : 2 | 滋贺湖王 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-03-16 | 三重十四 | 1 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 未来飞鸟 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日地区赛 | 2024-11-24 | J-利斯FC | 1 : 2 | 未来飞鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,未来飞鸟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-18 | 新宿创造 | 0 : 3 | 冲绳SV | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-05-03 | 横河武藏野FC | 1 : 3 | 新宿创造 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-04-20 | 新宿创造 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 三重十四 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 新宿创造 | 0 : 1 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-29 | 大分红温泉 | 2 : 3 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-03-22 | 新宿创造 | 2 : 0 | 横滨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-03-16 | 新宿创造 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 丸安冈崎 | 0 : 2 | 新宿创造 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-11-24 | 新宿创造 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新宿创造胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 | 15 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 14 | 25 | 33 | -8 | 11 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 本田制锁 | 未来飞鸟 | 10天 |
日足联 | 2025-06-07 | 未来飞鸟 | FC本田 | 16天 |
日足联 | 2025-06-14 | 丸安冈崎 | 未来飞鸟 | 23天 |
日足联 | 2025-06-21 | 未来飞鸟 | 新宿创造 | 30天 |
日足联 | 2025-06-29 | 横滨体育 | 未来飞鸟 | 38天 |
日足联 | 2025-07-06 | 未来飞鸟 | 大分红温泉 | 45天 |
日足联 | 2025-07-12 | 未来飞鸟 | 天籁枚方 | 50天 |
日足联 | 2025-07-19 | 三重十四 | 未来飞鸟 | 58天 |
日足联 | 2025-07-27 | 岩手盛冈仙鹤 | 未来飞鸟 | 66天 |
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-31 | 新宿创造 | 润梅尔青森 | 9天 |
日足联 | 2025-06-08 | 铃鹿无限 | 新宿创造 | 17天 |
日足联 | 2025-06-14 | 新宿创造 | 岩手盛冈仙鹤 | 22天 |
日足联 | 2025-06-21 | 未来飞鸟 | 新宿创造 | 30天 |
日足联 | 2025-06-29 | 新宿创造 | 本田制锁 | 38天 |
日足联 | 2025-07-05 | FC本田 | 新宿创造 | 44天 |
日足联 | 2025-07-13 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 52天 |
日足联 | 2025-07-19 | 新宿创造 | 浦安矛船 | 58天 |
日足联 | 2025-07-26 | 横河武藏野FC | 新宿创造 | 65天 |
日足联 | 2025-08-30 | 新宿创造 | 冲绳SV | 100天 |