赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 于韦斯屈莱 | 2 : 2 | OLS奥卢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | 于韦斯屈莱 | 1 : 4 | OLS奥卢 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-05-31 | OLS奥卢 | 3 : 3 | 于韦斯屈莱 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,于韦斯屈莱胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-06-14 | 于韦斯屈莱 | 0 : 1 | 亚特兰提斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬乙 | 2025-06-07 | 于韦斯屈莱 | 0 : 2 | 中新地 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2025-06-02 | 詹兹 | 1 : 3 | 于韦斯屈莱 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2025-05-24 | 于韦斯屈莱 | 1 : 2 | EPS埃斯波 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2025-05-18 | 罗瓦涅米 | 0 : 5 | 于韦斯屈莱 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2025-05-11 | KPV科高拉 | 1 : 1 | 于韦斯屈莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2025-05-03 | 于韦斯屈莱 | 0 : 1 | 坦佩雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬乙 | 2025-04-27 | 图尔库国际B队 | 1 : 4 | 于韦斯屈莱 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2025-04-20 | 于韦斯屈莱 | 2 : 2 | OLS奥卢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | 于韦斯屈莱 | 3 : 3 | 古比斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,于韦斯屈莱胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-06-11 | EIF埃克纳斯 | 1 : 0 | OLS奥卢 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬乙 | 2025-06-08 | OLS奥卢 | 0 : 0 | MP米克力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2025-06-01 | 亚特兰提斯 | 1 : 6 | OLS奥卢 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
芬兰杯 | 2025-05-28 | OLS奥卢 | 4 : 1 | HAPK | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2025-05-24 | OLS奥卢 | 3 : 1 | 古比斯青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2025-05-19 | 中新地 | 1 : 3 | OLS奥卢 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2025-05-10 | OLS奥卢 | 0 : 2 | 詹兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬兰杯 | 2025-05-06 | SJK学院II队 | 3 : 4 | OLS奥卢 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
芬乙 | 2025-05-03 | EPS埃斯波 | 0 : 4 | OLS奥卢 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2025-04-27 | OLS奥卢 | 1 : 4 | 罗瓦涅米 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,OLS奥卢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 8 | 33 | 40 | -7 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 3 | 53 | 22 | 31 | 1 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-06-18 | 于韦斯屈莱 | 古比斯青年队 | 4天 |
芬乙 | 2025-06-25 | 于韦斯屈莱 | MP米克力 | 11天 |
芬乙 | 2025-07-07 | 图尔库国际B队 | 于韦斯屈莱 | 23天 |
芬乙 | 2025-07-13 | 于韦斯屈莱 | OLS奥卢 | 29天 |
芬乙 | 2025-07-19 | 于韦斯屈莱 | 坦佩雷 | 35天 |
芬乙 | 2025-07-26 | KPV科高拉 | 于韦斯屈莱 | 42天 |
芬乙 | 2025-08-02 | 罗瓦涅米 | 于韦斯屈莱 | 49天 |
芬乙 | 2025-08-06 | 于韦斯屈莱 | EPS埃斯波 | 53天 |
芬乙 | 2025-08-10 | 詹兹 | 于韦斯屈莱 | 57天 |
芬乙 | 2025-08-16 | 于韦斯屈莱 | 中新地 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-06-15 | OLS奥卢 | 图尔库国际B队 | 1天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 坦佩雷 | OLS奥卢 | 14天 |
芬乙 | 2025-07-02 | OLS奥卢 | KPV科高拉 | 18天 |
芬乙 | 2025-07-07 | OLS奥卢 | 罗瓦涅米 | 23天 |
芬乙 | 2025-07-13 | 于韦斯屈莱 | OLS奥卢 | 29天 |
芬乙 | 2025-07-19 | EPS埃斯波 | OLS奥卢 | 35天 |
芬乙 | 2025-07-28 | OLS奥卢 | 詹兹 | 44天 |
芬乙 | 2025-08-02 | 中新地 | OLS奥卢 | 49天 |
芬乙 | 2025-08-06 | OLS奥卢 | 古比斯青年队 | 53天 |
芬乙 | 2025-08-10 | 亚特兰提斯 | OLS奥卢 | 57天 |