赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-20 | 浙江队 | 1 : 0 | 广州安华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,广州安华胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-07-06 | 贵州筑城竞技 | 2 : 4 | 广州安华 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中乙 | 2025-07-02 | 广州安华 | 1 : 0 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2025-06-27 | 广州安华 | 0 : 1 | 武汉三镇B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2025-06-22 | 广东铭途 | 0 : 3 | 广州安华 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2025-06-15 | 广西蓝航 | 1 : 1 | 广州安华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-06-08 | 广州安华 | 1 : 1 | 深圳二零二八 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2025-05-31 | 成都蓉城B队 | 1 : 2 | 广州安华 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2025-05-25 | 广州安华 | 0 : 0 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-05-20 | 浙江队 | 1 : 0 | 广州安华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2025-05-16 | 广西恒宸 | 3 : 1 | 广州安华 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州安华胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 浙江队 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-06-25 | 浙江队 | 3 : 0 | 青岛海牛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2025-06-22 | 浙江队 | 2 : 3 | 河南队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-06-14 | 上海海港 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2025-05-20 | 浙江队 | 1 : 0 | 广州安华 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-05-16 | 河南队 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 浙江队 | 2 : 4 | 山东泰山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-05-05 | 浙江队 | 1 : 2 | 成都蓉城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 长春亚泰 | 2 : 4 | 浙江队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中超 | 2025-04-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 浙江队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-07-13 | 海口名城尚南堂 | 广州安华 | 4天 |
中乙 | 2025-07-20 | 广州安华 | 泉州亚新 | 11天 |
中乙 | 2025-07-27 | 广西恒宸 | 广州安华 | 18天 |
中乙 | 2025-08-03 | 广州安华 | 赣州瑞狮定南旅投 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 云南玉昆 | 10天 |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 武汉三镇 | 19天 |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 浙江队 | 26天 |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 北京国安 | 33天 |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 上海申花 | 39天 |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 浙江队 | 47天 |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 天津津门虎 | 53天 |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 浙江队 | 67天 |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 浙江队 | 74天 |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 成都蓉城 | 80天 |