赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-05-03 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 托基联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2025-03-01 | 博瑞汉姆 | 2 : 2 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-11-23 | 托基联 | 0 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,托基联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-05-03 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-03-01 | 博瑞汉姆 | 0 : 2 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-23 | 托基联 | 0 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,托基联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-05-03 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 托基联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2025-03-01 | 博瑞汉姆 | 2 : 2 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,托基联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-05-03 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-03-01 | 博瑞汉姆 | 0 : 2 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,托基联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-05-03 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 托基联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 托基联 | 4 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2025-04-21 | 韦茅斯 | 0 : 3 | 托基联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-04-18 | 托基联 | 1 : 0 | 特鲁罗城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-04-12 | 史洛治 | 0 : 2 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-04-05 | 车斯曼 | 2 : 1 | 托基联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-03-29 | 托基联 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-03-22 | 巴斯城 | 0 : 1 | 托基联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-03-15 | 托基联 | 1 : 0 | 杜金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-03-12 | 萨里斯贝利 | 2 : 2 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托基联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-05-03 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 托基联 | 2 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-04-21 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 托基联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-04-18 | 托基联 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-04-12 | 史洛治 | 0 : 1 | 托基联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-04-05 | 车斯曼 | 0 : 1 | 托基联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-03-29 | 托基联 | 0 : 0 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-03-22 | 巴斯城 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-03-15 | 托基联 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-03-12 | 萨里斯贝利 | 1 : 1 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托基联胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 沃特福德 | 2 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 卢顿 | 3 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-05-18 | 梅德斯托联 | 0 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-05-03 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 托基联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-04-30 | 杜金 | 3 : 4 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2025-04-26 | 博瑞汉姆 | 3 : 1 | 汤桥天使 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2025-04-21 | 恩菲尔德镇 | 1 : 4 | 博瑞汉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2025-04-18 | 博瑞汉姆 | 4 : 2 | 史洛治 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2025-04-12 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-04-05 | 萨里斯贝利 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,博瑞汉姆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 沃特福德 | 1 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 卢顿 | 1 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2025-05-18 | 梅德斯托联 | 0 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-05-03 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-04-30 | 杜金 | 0 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-04-26 | 博瑞汉姆 | 2 : 0 | 汤桥天使 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2025-04-21 | 恩菲尔德镇 | 0 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-04-18 | 博瑞汉姆 | 3 : 1 | 史洛治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2025-04-12 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2025-04-05 | 萨里斯贝利 | 0 : 2 | 博瑞汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,博瑞汉姆胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 20 | 73 | 76 | -3 | 12 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 12 | 86 | 48 | 38 | 5 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-09 | 博瑞汉姆 | 罗奇代尔 | 28天 |
英议联 | 2025-08-16 | 卡莱尔联 | 博瑞汉姆 | 35天 |
英议联 | 2025-08-21 | 博瑞汉姆 | 布伦特里 | 40天 |
英议联 | 2025-11-15 | 博瑞汉姆 | 谭禾夫 | 126天 |
英议联 | 2025-11-22 | 盖茨黑德 | 博瑞汉姆 | 133天 |
英议联 | 2025-12-20 | 博瑞汉姆 | 卡莱尔联 | 161天 |
英议联 | 2025-12-26 | 威尔德斯通 | 博瑞汉姆 | 167天 |
英议联 | 2025-12-31 | 博瑞汉姆 | 索利赫尔 | 172天 |
英议联 | 2026-01-03 | 博瑞汉姆 | 约克城 | 175天 |
英议联 | 2026-01-17 | 布伦特里 | 博瑞汉姆 | 189天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
阿斯顿维拉足球俱乐部近期迎来了一位强大的支持者——国王集团,他们大手笔投资这支英超球队,为其未来发展注入了强大的动力。阿斯顿维拉俱乐部成立于1874年,是英格兰足球历史悠久的俱乐部之一。然而,在过去的几年里,由于种种原因,球队的竞争力逐渐下滑,一度降入了英冠联赛。然而,随着国王集团的入主,阿斯顿维拉迎来了新的起点。
2024-05-23 17:19:01
本赛季,阿森纳的表现令人瞠目结舌。作为英超豪门球队,阿森纳在过去几个赛季一直没有达到球迷的期望,但本赛季的低迷程度着实令人震惊。无论是在英超联赛还是欧洲赛场上,阿森纳都表现出了明显的下滑趋势。首先,我们来看看阿森纳在英超联赛中的表现。截至目前,阿森纳在20场比赛中只取得了9场胜利,积累了30个积分。这样的成绩让他们排名联赛第11位,远远落后于争冠球队。
2024-05-23 16:17:47
曼城历史第四次连冠的背后,离不开家乡英雄福登的努力和奉献。作为曼城的核心球员,福登在这个赛季中展现了他的实力和领袖气质,为球队的成功立下了赫赫战功。福登本赛季在英超联赛中表现出色,他在场上的统治力和技术能力让人赞叹不已。他不仅是球队的进攻火力,还是球队的组织核心。他的传球和控球能力让曼城的进攻更加流畅和有威胁。
2024-05-23 15:03:12
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中最成功的球队之一,他们的辉煌历史和光荣成就吸引了无数球迷的关注和热爱。其中,克洛普妻子对利物浦的眷恋更是让人感动。在利物浦赢得重要比赛时,她总是第一个冲上球场庆祝,情深意浓的眼神见证了球队的荣耀时刻。利物浦是一支拥有丰富历史的足球俱乐部,成立于1892年。他们曾经多次夺得英格兰顶级联赛冠军,也是欧洲冠军联赛的常客。
2024-05-23 14:39:49
2024年欧洲杯即将到来,球迷们对于自己心爱的球队能否取得好成绩充满期待。然而,对于英格兰国家队的球迷来说,他们可能会感到一丝担忧。因为他们的年轻天才球员萨卡在最近的比赛中受伤了,这让他的出战前景蒙上了一层阴影。萨卡是一位年轻有为的球员,他在阿森纳队中展现出了出色的实力。无论是速度、技术还是意识,他都是一名非常全面的球员。他的表现也得到了英格兰国家队主帅阿尔特塔的认可,因此他被很多人寄予了厚望。
2024-05-23 13:08:32
巴塞罗那队在本赛季的西甲联赛中一直表现出色,佩德里的活跃更是为球队争取了西甲亚军做出了巨大贡献。本文将从不同的角度分析佩德里活跃巴萨争取西甲亚军的原因。首先,佩德里在本赛季的表现非常出色。作为一名年轻的球员,他展现出了成熟的技术和出色的比赛智慧。在场上,他总是能够准确地传球和控制比赛节奏,为球队创造了很多进攻机会。他的速度和敏捷性也使他成为了对手防守的噩梦。
2024-05-23 12:50:07