| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 2 | UTA阿拉德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 罗甲 | 2025-08-16 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2025-03-11 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2024-05-13 | UTA阿拉德 | 0 : 2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2024-03-09 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2023-11-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 2 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,UTA阿拉德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗甲 | 2025-08-16 | UTA阿拉德 | 1 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗甲 | 2025-03-11 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2024-05-13 | UTA阿拉德 | 0 : 2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2024-03-09 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2023-11-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,UTA阿拉德胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 2 | UTA阿拉德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 罗甲 | 2025-03-11 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2023-11-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 2 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,UTA阿拉德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗甲 | 2025-03-11 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2023-11-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,UTA阿拉德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
UTA阿拉德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 2 | UTA阿拉德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 罗甲 | 2025-12-15 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2025-12-08 | 佩特罗鲁 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗杯 | 2025-12-04 | 布加勒斯特星 | 0 : 3 | UTA阿拉德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 罗甲 | 2025-11-30 | UTA阿拉德 | 2 : 1 | 赫曼施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 罗甲 | 2025-11-22 | 克卢日大学 | 2 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-11-15 | 胡内多阿拉 | 2 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-09 | UTA阿拉德 | 2 : 1 | 克拉约瓦大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 罗甲 | 2025-11-02 | 梅塔洛格布斯 | 0 : 2 | UTA阿拉德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 罗杯 | 2025-10-30 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,UTA阿拉德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗甲 | 2025-12-15 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 法鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2025-12-08 | 佩特罗鲁 | 0 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗杯 | 2025-12-04 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-30 | UTA阿拉德 | 0 : 0 | 赫曼施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-22 | 克卢日大学 | 0 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-11-15 | 胡内多阿拉 | 0 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-09 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-02 | 梅塔洛格布斯 | 0 : 0 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗杯 | 2025-10-30 | 佩特罗鲁 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,UTA阿拉德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
布加勒斯特迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 : 0 | 年轻人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 罗甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 2 | UTA阿拉德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2025-12-14 | 梅塔洛格布斯 | 0 : 4 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 罗甲 | 2025-12-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗杯 | 2025-12-04 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 0 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-30 | 加拉茨钢铁 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗甲 | 2025-11-25 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 波图森尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-08 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 : 4 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 罗甲 | 2025-11-01 | 克卢日 | 1 : 2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 罗甲 | 2025-10-25 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 阿格斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 : 0 | 年轻人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 罗甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2025-12-14 | 梅塔洛格布斯 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗甲 | 2025-12-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗杯 | 2025-12-04 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 0 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-30 | 加拉茨钢铁 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗甲 | 2025-11-25 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | 波图森尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗甲 | 2025-11-08 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗甲 | 2025-11-01 | 克卢日 | 0 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗甲 | 2025-10-25 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 阿格斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪纳摩胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
UTA阿拉德
[罗甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 33% |
布加勒斯特迪纳摩
[罗甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 17 | 22 | 41 | -19 | 14 | 27% |
UTA阿拉德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 2026-01-17 | 斯洛博齐亚 | UTA阿拉德 | 2天 |
| 罗甲 | 2026-01-27 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特快速 | 12天 |
| 罗甲 | 2026-02-01 | 阿格斯 | UTA阿拉德 | 16天 |
| 罗甲 | 2026-02-05 | UTA阿拉德 | 克卢日 | 20天 |
| 罗甲 | 2026-02-08 | FK米耶尔库雷亚丘克 | UTA阿拉德 | 23天 |
| 罗甲 | 2026-02-15 | UTA阿拉德 | 波图森尼 | 30天 |
| 罗甲 | 2026-02-22 | 加拉茨钢铁 | UTA阿拉德 | 37天 |
| 罗甲 | 2026-03-01 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 44天 |
| 罗甲 | 2026-03-08 | 梅塔洛格布斯 | UTA阿拉德 | 51天 |
布加勒斯特迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗甲 | 2026-01-19 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日大学 | 4天 |
| 罗甲 | 2026-01-24 | 赫曼施塔特 | 布加勒斯特迪纳摩 | 9天 |
| 罗甲 | 2026-02-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 佩特罗鲁 | 16天 |
| 罗甲 | 2026-02-05 | 法鲁尔 | 布加勒斯特迪纳摩 | 20天 |
| 罗甲 | 2026-02-08 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克拉约瓦大学 | 23天 |
| 罗甲 | 2026-02-15 | 布加勒斯特迪纳摩 | 斯洛博齐亚 | 30天 |
| 罗甲 | 2026-02-22 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特迪纳摩 | 37天 |
| 罗甲 | 2026-03-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 阿格斯 | 44天 |
| 罗甲 | 2026-03-08 | 克卢日 | 布加勒斯特迪纳摩 | 51天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
UTA阿拉德
|
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
布加勒斯特迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
阿斯顿维拉足球俱乐部近期迎来了一位强大的支持者——国王集团,他们大手笔投资这支英超球队,为其未来发展注入了强大的动力。阿斯顿维拉俱乐部成立于1874年,是英格兰足球历史悠久的俱乐部之一。然而,在过去的几年里,由于种种原因,球队的竞争力逐渐下滑,一度降入了英冠联赛。然而,随着国王集团的入主,阿斯顿维拉迎来了新的起点。
2024-05-23 17:19:01
本赛季,阿森纳的表现令人瞠目结舌。作为英超豪门球队,阿森纳在过去几个赛季一直没有达到球迷的期望,但本赛季的低迷程度着实令人震惊。无论是在英超联赛还是欧洲赛场上,阿森纳都表现出了明显的下滑趋势。首先,我们来看看阿森纳在英超联赛中的表现。截至目前,阿森纳在20场比赛中只取得了9场胜利,积累了30个积分。这样的成绩让他们排名联赛第11位,远远落后于争冠球队。
2024-05-23 16:17:47
曼城历史第四次连冠的背后,离不开家乡英雄福登的努力和奉献。作为曼城的核心球员,福登在这个赛季中展现了他的实力和领袖气质,为球队的成功立下了赫赫战功。福登本赛季在英超联赛中表现出色,他在场上的统治力和技术能力让人赞叹不已。他不仅是球队的进攻火力,还是球队的组织核心。他的传球和控球能力让曼城的进攻更加流畅和有威胁。
2024-05-23 15:03:12
利物浦足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中最成功的球队之一,他们的辉煌历史和光荣成就吸引了无数球迷的关注和热爱。其中,克洛普妻子对利物浦的眷恋更是让人感动。在利物浦赢得重要比赛时,她总是第一个冲上球场庆祝,情深意浓的眼神见证了球队的荣耀时刻。利物浦是一支拥有丰富历史的足球俱乐部,成立于1892年。他们曾经多次夺得英格兰顶级联赛冠军,也是欧洲冠军联赛的常客。
2024-05-23 14:39:49
2024年欧洲杯即将到来,球迷们对于自己心爱的球队能否取得好成绩充满期待。然而,对于英格兰国家队的球迷来说,他们可能会感到一丝担忧。因为他们的年轻天才球员萨卡在最近的比赛中受伤了,这让他的出战前景蒙上了一层阴影。萨卡是一位年轻有为的球员,他在阿森纳队中展现出了出色的实力。无论是速度、技术还是意识,他都是一名非常全面的球员。他的表现也得到了英格兰国家队主帅阿尔特塔的认可,因此他被很多人寄予了厚望。
2024-05-23 13:08:32
巴塞罗那队在本赛季的西甲联赛中一直表现出色,佩德里的活跃更是为球队争取了西甲亚军做出了巨大贡献。本文将从不同的角度分析佩德里活跃巴萨争取西甲亚军的原因。首先,佩德里在本赛季的表现非常出色。作为一名年轻的球员,他展现出了成熟的技术和出色的比赛智慧。在场上,他总是能够准确地传球和控制比赛节奏,为球队创造了很多进攻机会。他的速度和敏捷性也使他成为了对手防守的噩梦。
2024-05-23 12:50:07