| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-08-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-05-03 | 拉茨流浪者 | 5 : 1 | 女王公园 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-03-01 | 女王公园 | 4 : 0 | 拉茨流浪者 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏冠 | 2024-12-21 | 拉茨流浪者 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2024-03-16 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2024-01-13 | 女王公园 | 2 : 1 | 拉茨流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏冠 | 2023-11-11 | 拉茨流浪者 | 3 : 2 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏冠 | 2023-09-02 | 女王公园 | 2 : 3 | 拉茨流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 9 场交锋,女王公园胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                            女王公园
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-01 | 女王公园 | 0 : 5 | 帕尔蒂克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-25 | 艾尔联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-18 | 艾尔德里联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-11 | 女王公园 | 1 : 4 | 阿布罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-04 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-01 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-27 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-20 | 女王公园 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-09-13 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 1 : 1 | 艾尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,女王公园胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            拉茨流浪者
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-01 | 摩顿 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-25 | 帕尔蒂克 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-10-18 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 邓弗姆林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-11 | 艾尔联 | 2 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-10-04 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-27 | 阿布罗斯 | 0 : 3 | 拉茨流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-09-20 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-13 | 圣约翰斯通 | 2 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏冠 | 2025-09-06 | 拉茨流浪者 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏冠 | 2025-08-30 | 拉茨流浪者 | 2 : 3 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉茨流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            女王公园 
                            [苏冠排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 52 | 11 | 3 | 47% | 
                            拉茨流浪者 
                            [苏冠排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 7 | 31% | 
                            女王公园
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 5天 | 
| 苏冠 | 2025-11-15 | 圣约翰斯通 | 女王公园 | 12天 | 
| 苏冠 | 2025-11-22 | 女王公园 | 罗斯郡 | 19天 | 
| 苏冠 | 2025-12-06 | 摩顿 | 女王公园 | 33天 | 
| 苏冠 | 2025-12-13 | 女王公园 | 邓弗姆林 | 40天 | 
| 苏冠 | 2025-12-20 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 47天 | 
| 苏冠 | 2025-12-27 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 54天 | 
| 苏冠 | 2026-01-03 | 艾尔联 | 女王公园 | 61天 | 
| 苏冠 | 2026-01-10 | 女王公园 | 圣约翰斯通 | 68天 | 
| 苏冠 | 2026-01-24 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 82天 | 
                            拉茨流浪者
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 5天 | 
| 苏冠 | 2025-11-15 | 拉茨流浪者 | 艾尔德里联 | 12天 | 
| 苏冠 | 2025-11-22 | 阿布罗斯 | 拉茨流浪者 | 19天 | 
| 苏冠 | 2025-12-06 | 圣约翰斯通 | 拉茨流浪者 | 33天 | 
| 苏冠 | 2025-12-13 | 拉茨流浪者 | 罗斯郡 | 40天 | 
| 苏冠 | 2025-12-20 | 帕尔蒂克 | 拉茨流浪者 | 47天 | 
| 苏冠 | 2025-12-27 | 拉茨流浪者 | 邓弗姆林 | 54天 | 
| 苏冠 | 2026-01-03 | 艾尔德里联 | 拉茨流浪者 | 61天 | 
| 苏冠 | 2026-01-10 | 拉茨流浪者 | 阿布罗斯 | 68天 | 
| 苏冠 | 2026-01-24 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 82天 |