沙夫豪森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-23 | 洛桑体育U21 | 1 : 2 | 沙夫豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-11-15 | 沙夫豪森 | 0 : 3 | 格朗德萨孔内 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 沙夫豪森 | 0 : 3 | 巴沃斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-11 | 沙夫豪森 | 2 : 1 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士杯 | 2025-09-21 | 温特图尔 | 4 : 0 | 沙夫豪森 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-05-24 | 贝林佐纳 | 3 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-05-17 | 沙夫豪森 | 0 : 1 | 瓦杜兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-05-10 | 尼奈斯 | 3 : 2 | 沙夫豪森 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-05-04 | 沙夫豪森 | 1 : 3 | 韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士挑 | 2025-04-26 | 阿劳 | 1 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙夫豪森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克罗兹林根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-15 | 克罗兹林根 | 1 : 4 | 瑞普斯威尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-23 | 克罗兹林根 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 克罗兹林根 | 1 : 1 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-06-08 | 草蜢U21 | 2 : 3 | 克罗兹林根 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-06-05 | 克罗兹林根 | 1 : 0 | 草蜢U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-06-01 | 普里什蒂娜FC | 1 : 4 | 克罗兹林根 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-29 | 克罗兹林根 | 2 : 0 | 普里什蒂娜FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 邦施泰滕 | 2 : 1 | 克罗兹林根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 克罗兹林根 | 1 : 0 | YF尤文图斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 史达比奥 | 1 : 4 | 克罗兹林根 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗兹林根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
沙夫豪森
[瑞士甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 12 | 29% |
克罗兹林根
[瑞士甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 14 | 50 | 57 | -7 | 8 | 40% |
沙夫豪森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-02-15 | 沙夫豪森 | 克罗兹林根 | 30天 |
| 瑞士甲 | 2026-02-21 | 查姆 | 沙夫豪森 | 37天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-15 | 沃韦体育 | 沙夫豪森 | 58天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-21 | 布鲁尔 | 沙夫豪森 | 65天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | 巴塞尔B队 | 沙夫豪森 | 90天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 沙夫豪森 | FC天堂 | 93天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 伯尔尼年轻人U21 | 沙夫豪森 | 100天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-02 | 沙夫豪森 | 巴沃斯 | 107天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 比尔 | 沙夫豪森 | 114天 |
克罗兹林根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-02-15 | 沙夫豪森 | 克罗兹林根 | 30天 |
| 瑞士甲 | 2026-02-21 | 克罗兹林根 | 洛桑体育U21 | 37天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-14 | 克罗兹林根 | 克里恩斯 | 58天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-21 | 布雷特雷 | 克罗兹林根 | 65天 |
| 瑞士甲 | 2026-03-28 | 沃韦体育 | 克罗兹林根 | 72天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-15 | 苏黎世B队 | 克罗兹林根 | 90天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 克罗兹林根 | 布勒 | 93天 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 巴塞尔B队 | 克罗兹林根 | 100天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-02 | 克罗兹林根 | FC天堂 | 107天 |
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 伯尔尼年轻人U21 | 克罗兹林根 | 114天 |