赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-08-27 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 胡拉肯FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,胡拉肯FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-08-27 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 胡拉肯FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2025-08-17 | 拉科蒂沃 | 1 : 2 | 胡拉肯FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2025-07-13 | 胡拉肯FC | 2 : 0 | 巴萨内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉业余杯 | 2025-06-02 | 拉科鲁尼亚科洛尼亚 | 0 : 2 | 胡拉肯FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2024-09-09 | 波特尼西亚 | 0 : 1 | 胡拉肯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2023-07-23 | 胡拉肯FC | 0 : 1 | 洛查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2023-07-17 | 秘鲁奥拓 | 0 : 0 | 胡拉肯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,胡拉肯FC胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-08-27 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 胡拉肯FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2025-08-24 | 波士顿河 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-08-03 | 蒙得维的亚城图尔克 | 2 : 5 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉甲 | 2025-07-07 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-30 | 达努比奥 | 2 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-22 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 米拉玛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-19 | 尤文提度 | 1 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-15 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-09 | 波士顿河 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2025-06-02 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|