| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2024-02-11 | 亚佐魁卡 | 2 : 1 | 圣克莱门特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2023-09-23 | 圣克莱门特 | 0 : 2 | 亚佐魁卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,圣克莱门特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            圣克莱门特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-12 | 普尔托兰诺 | 1 : 1 | 圣克莱门特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | 圣克莱门特 | 1 : 0 | 维拉坎那斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-21 | 伊雷斯卡斯 | 1 : 0 | 圣克莱门特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-07 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 圣克莱门特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2024-08-16 | 干昆斯 | 3 : 0 | 圣克莱门特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-05-13 | 圣克莱门特 | 0 : 3 | CD托里霍斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-05-06 | 托梅洛索 | 0 : 4 | 圣克莱门特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西协丙 | 2024-05-01 | 圣克莱门特 | 1 : 5 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-04-28 | 拉索拉纳 | 3 : 1 | 圣克莱门特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-04-22 | 圣克莱门特 | 0 : 5 | 普尔托兰诺 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,圣克莱门特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            亚佐魁卡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-25 | 亚佐魁卡 | 2 : 2 | 伊雷斯卡斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 曼彻格城 | 4 : 1 | 亚佐魁卡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-13 | 亚佐魁卡 | 0 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 亚佐魁卡 | 0 : 0 | 拉索拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-06 | 阿卡拉 | 0 : 0 | 亚佐魁卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-12 | 曼萨纳雷斯 | 0 : 2 | 亚佐魁卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-05 | 亚佐魁卡 | 1 : 4 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-27 | 巴拉索特飓风 | 3 : 0 | 亚佐魁卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-17 | 亚佐魁卡 | 1 : 3 | 玛查莫洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-13 | 卡萨莱加斯 | 3 : 4 | 亚佐魁卡 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 10 场交锋,亚佐魁卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            圣克莱门特 
                            [西协丙排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | 33% | 
                            亚佐魁卡 
                            [西协丙排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 22% | 
                            圣克莱门特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 圣克莱门特 | 亚佐魁卡 | 6天 | 
                            亚佐魁卡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 圣克莱门特 | 亚佐魁卡 | 6天 |