赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-17 | 水晶宫U21 | 1 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2023-11-08 | 水晶宫U21 | 0 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,AFC温布尔登胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-17 | 水晶宫U21 | 1 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2025-09-13 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-09-06 | AFC温布尔登 | 0 : 3 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 斯蒂夫尼奇 | 5 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | AFC温布尔登 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-17 | 水晶宫U21 | 1 : 3 | AFC温布尔登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 水晶宫U21 | 3 : 3 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 水晶宫U21 | 2 : 2 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-05-13 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-05-03 | 切尔西U21 | 0 : 6 | 水晶宫U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 切尔西U21 | 4 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 水晶宫U21 | 5 : 2 | 西汉姆联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-03-16 | 水晶宫U21 | 3 : 2 | 曼城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 唐卡斯特 | AFC温布尔登 | 3天 |
英甲 | 2025-09-27 | AFC温布尔登 | 韦康比流浪者 | 10天 |
英甲 | 2025-10-04 | 布莱克浦 | AFC温布尔登 | 17天 |
英甲 | 2025-10-11 | AFC温布尔登 | 维尔港 | 24天 |
英甲 | 2025-10-18 | 普利茅斯 | AFC温布尔登 | 31天 |
英甲 | 2025-10-25 | AFC温布尔登 | 伯顿 | 38天 |
英甲 | 2025-11-08 | 彼得堡联 | AFC温布尔登 | 52天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 布罗姆利 | AFC温布尔登 | 55天 |
英甲 | 2025-11-15 | AFC温布尔登 | 斯托克港 | 59天 |
英甲 | 2025-11-22 | AFC温布尔登 | 维冈竞技 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-28 | 水晶宫U21 | 纽卡斯尔联U21 | 40天 |
英U21 | 2025-11-01 | 阿斯顿维拉U21 | 水晶宫U21 | 44天 |