宾高尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 宾高尔 | 6 : 2 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 土丙 | 2025-12-17 | 奥曼尼纽 | 0 : 2 | 宾高尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-12-12 | 宾高尔 | 0 : 0 | 土耳其金属 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 宾高尔 | 6 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 土杯 | 2025-10-31 | 宾高尔 | 2 : 4 | 科尼亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 马西达吉 | 1 : 2 | 宾高尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土杯 | 2023-09-27 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 2 : 1 | 宾高尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,宾高尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
苏韦尔梅兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 苏韦尔梅兹 | 1 : 1 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-17 | 卡拉科普鲁 | 0 : 2 | 苏韦尔梅兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-12-13 | 苏韦尔梅兹 | 0 : 0 | 史立夫科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-07 | 奥曼尼纽 | 4 : 1 | 苏韦尔梅兹 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 苏韦尔梅兹 | 0 : 5 | 土耳其金属 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 迪亚巴克尔体育 | 3 : 1 | 苏韦尔梅兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-18 | 苏韦尔梅兹 | 0 : 3 | 塔拉斯古库 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 苏韦尔梅兹 | 1 : 1 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,苏韦尔梅兹胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
宾高尔
[土丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 2 | 37 | 15 | 22 | 1 | 75% |
苏韦尔梅兹
[土丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 16 | 13% |
宾高尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-17 | 宾高尔 | 格里1970 | 2天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 叶斯尔约特 | 宾高尔 | 10天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 宾高尔 | 苏韦尔梅兹 | 17天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 土库克鲁兹卡雷 | 宾高尔 | 24天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 宾高尔 | 基里斯 | 31天 |
| 土丙 | 2026-02-22 | 宾高尔 | 基森海尔 | 38天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 宾高尔 | 塔拉斯古库 | 52天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 迪亚巴克尔体育 | 宾高尔 | 59天 |
| 土丙 | 2026-04-18 | 宾高尔 | 史立夫科 | 93天 |
苏韦尔梅兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-17 | 苏韦尔梅兹 | 基里斯 | 2天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 苏韦尔梅兹 | 土库克鲁兹卡雷 | 10天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 宾高尔 | 苏韦尔梅兹 | 17天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 苏韦尔梅兹 | 基森海尔 | 24天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 马西达吉 | 苏韦尔梅兹 | 31天 |
| 土丙 | 2026-02-22 | 苏韦尔梅兹 | 塔拉斯古库 | 38天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 苏韦尔梅兹 | 卡拉曼马士邦 | 52天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 尼格德 | 苏韦尔梅兹 | 59天 |
| 土丙 | 2026-04-18 | 苏韦尔梅兹 | 格里1970 | 93天 |