| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 维格瓦尔特 | 0 : 0 | 奥波恩纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-02-24 | 维格瓦尔特 | 0 : 3 | 奥波恩纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2023-10-07 | 奥波恩纳 | 2 : 1 | 维格瓦尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 3 场交锋,奥波恩纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                            奥波恩纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 维格瓦尔特 | 0 : 0 | 奥波恩纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-25 | 奥波恩纳 | 2 : 0 | 阿度伊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-27 | 奥波恩纳 | 0 : 3 | 瓦尔特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-20 | 科尔特斯 | 0 : 1 | 奥波恩纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2024-05-12 | 奥波恩纳 | 0 : 3 | 坎图拉瓜 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-05-06 | 比德紮拉 | 0 : 0 | 奥波恩纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-05-02 | 奥波恩纳 | 0 : 1 | 拉古纳克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-04-27 | 阿度伊 | 1 : 0 | 奥波恩纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-04-20 | 奥波恩纳 | 2 : 3 | 特安崔亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-04-13 | 瓦尔特 | 2 : 1 | 奥波恩纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥波恩纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            维格瓦尔特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 维格瓦尔特 | 0 : 0 | 奥波恩纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-27 | 西尔波内罗 | 1 : 3 | 维格瓦尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-20 | 维格瓦尔特 | 1 : 2 | 阿尔塔琼斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-05-12 | 维格瓦尔特 | 1 : 3 | 佩尼亚体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-05-06 | 贝提科扎赫 | 1 : 2 | 维格瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2024-05-01 | 维格瓦尔特 | 2 : 2 | 勒里內 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2024-04-27 | 西尔波内罗 | 1 : 2 | 维格瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2024-04-20 | 维格瓦尔特 | 1 : 0 | 科尔特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2024-04-13 | 坎图拉瓜 | 0 : 2 | 维格瓦尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2024-04-04 | 苏比扎 | 1 : 1 | 维格瓦尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,维格瓦尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            奥波恩纳 
                            [西协丙排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 14 | 33% | 
                            维格瓦尔特 
                            [西协丙排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 16 | 22% | 
                            奥波恩纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            维格瓦尔特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|