维格瓦尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-10 | 比堤欧纳克 | 1 : 1 | 维格瓦尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-15 | 维格瓦尔特 | 1 : 0 | 瓦尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-01 | 维格瓦尔特 | 0 : 0 | 奥波恩纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 西尔波内罗 | 1 : 3 | 维格瓦尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-20 | 维格瓦尔特 | 1 : 2 | 阿尔塔琼斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2024-05-12 | 维格瓦尔特 | 1 : 3 | 佩尼亚体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2024-05-06 | 贝提科扎赫 | 1 : 2 | 维格瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2024-05-01 | 维格瓦尔特 | 2 : 2 | 勒里內 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-27 | 西尔波内罗 | 1 : 2 | 维格瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2024-04-20 | 维格瓦尔特 | 1 : 0 | 科尔特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维格瓦尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
AD圣胡安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | AD圣胡安 | 1 : 1 | 阿度伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-03 | 贝提科扎赫 | 0 : 0 | AD圣胡安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-22 | 科尔特斯 | 0 : 3 | AD圣胡安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 苏比扎 | 0 : 0 | AD圣胡安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | AD圣胡安 | 2 : 1 | 奥艾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-24 | 科尔特斯 | 0 : 0 | AD圣胡安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-19 | AD圣胡安 | 1 : 1 | 科尔特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-10 | 艾古亚斯谷 | 1 : 1 | AD圣胡安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | AD圣胡安 | 2 : 0 | 特安崔亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 贝提科扎赫 | 0 : 3 | AD圣胡安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,AD圣胡安胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维格瓦尔特
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 6 | 6 | 24 | 26 | -2 | 9 | 35% |
AD圣胡安
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 | 6 | 41% |
维格瓦尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 维格瓦尔特 | AD圣胡安 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 苏比扎 | 维格瓦尔特 | 9天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 维格瓦尔特 | 阿尔塔琼斯竞技 | 16天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 西尔波内罗 | 维格瓦尔特 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 维格瓦尔特 | 潘普洛纳 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 特安崔亚 | 维格瓦尔特 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 伊扎拉 | 维格瓦尔特 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 维格瓦尔特 | 奥波恩纳 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 科尔特斯 | 维格瓦尔特 | 65天 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 贝提科扎赫 | 维格瓦尔特 | 93天 |
AD圣胡安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 维格瓦尔特 | AD圣胡安 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | AD圣胡安 | 比堤欧纳克 | 9天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | AD圣胡安 | 奥艾 | 16天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 苏比扎 | AD圣胡安 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | AD圣胡安 | 阿尔塔琼斯竞技 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 西尔波内罗 | AD圣胡安 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | AD圣胡安 | 比德紮拉 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 伊扎拉 | AD圣胡安 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-04-18 | 艾古亚斯谷 | AD圣胡安 | 93天 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | AD圣胡安 | 佩尼亚体育 | 100天 |