| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 宾比贝 | 1 : 0 | 努曼西亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,努曼西亚B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            努曼西亚B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 宾比贝 | 1 : 0 | 努曼西亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-18 | 拉维根德尔卡米诺 | 1 : 0 | 努曼西亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-11 | 努曼西亚B队 | 0 : 0 | 曼西莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-27 | 米兰德斯B队 | 1 : 0 | 努曼西亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-06 | 努曼西亚B队 | 2 : 2 | 科莱希奥斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西地区联 | 2025-06-09 | CD贝蒂斯 | 1 : 2 | 努曼西亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西地区联 | 2025-06-01 | 努曼西亚B队 | 1 : 0 | CD贝蒂斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西地区联 | 2025-05-18 | 努曼西亚B队 | 1 : 1 | 沙拉曼卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西地区联 | 2025-03-23 | 努曼西亚B队 | 2 : 0 | CD圣若泽德索里亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西地区联 | 2024-11-02 | 科卡FC | 1 : 0 | 努曼西亚B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,努曼西亚B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            宾比贝
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 宾比贝 | 1 : 0 | 努曼西亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-26 | 克瑞斯图竞技 | 1 : 0 | 宾比贝 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-18 | 宾比贝 | 1 : 0 | 維拉拉玻 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 科莱希奥斯 | 1 : 0 | 宾比贝 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | 圭久洛 | 2 : 1 | 宾比贝 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-12 | 宾比贝 | 0 : 1 | 比斯若 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-05 | 圣塔玛塔 | 2 : 2 | 宾比贝 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-01 | 宾比贝 | 0 : 4 | 維拉拉玻 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-28 | 布里维斯卡 | 1 : 2 | 宾比贝 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-04-21 | 宾比贝 | 2 : 1 | 莫哈多斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,宾比贝胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            努曼西亚B队 
                            [西协丙排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 18 | 0% | 
                            宾比贝 
                            [西协丙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 7 | 44% | 
                            努曼西亚B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            宾比贝
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|