| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-09-21 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,伊比萨岛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            伊比萨岛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-11-02 | 艾高亚诺 | 0 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-10-26 | 伊比萨岛 | 0 : 2 | 安德拉特克斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-12 | 伊比萨岛 | 1 : 2 | 卡斯迪隆B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-06 | 伊比萨岛 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-09-28 | 伊比萨岛 | 2 : 2 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-09-21 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-09-14 | 伊比萨岛 | 0 : 1 | 奥洛特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-05-04 | 伊比萨岛 | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-04-27 | 安德拉特克斯 | 2 : 0 | 伊比萨岛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伊比萨岛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            波雷雷斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-11-02 | 圣特安德雷 | 0 : 1 | 波雷雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-10-26 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-19 | 巴巴斯托 | 1 : 0 | 波雷雷斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-12 | 波雷雷斯 | 0 : 1 | 吉罗纳B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-09-21 | 波雷雷斯 | 1 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-06-22 | 波雷雷斯 | 1 : 0 | 蒙松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-06-15 | 蒙松 | 1 : 0 | 波雷雷斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-06-08 | 彭雅独立 | 0 : 0 | 波雷雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-31 | 波雷雷斯 | 0 : 0 | 彭雅独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-25 | 波雷雷斯 | 2 : 0 | 福门特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,波雷雷斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            伊比萨岛 
                            [西协乙排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 6 | 17 | 32 | 50 | -18 | 16 | 18% | 
                            波雷雷斯 
                            [西协乙排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 14 | 22% | 
                            伊比萨岛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            波雷雷斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|