| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-28 | 马德里市队 | 2 : 3 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,莫斯托莱斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
莫斯托莱斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 莫斯托莱斯 | 0 : 2 | 莱加内斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 埃斯库埃拉 | 1 : 3 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-03 | 安塔米拉公园 | 1 : 2 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | RCD卡拉班切 | 0 : 1 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 马德里市队 | 2 : 3 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 莫斯托莱斯 | 0 : 1 | 塔拉维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | CD瓜达拉哈拉 | 2 : 4 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-19 | 莫斯托莱斯 | 2 : 3 | 梅利利亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-04-13 | 帕索竞技俱乐部 | 1 : 4 | 莫斯托莱斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-05 | 莫斯托莱斯 | 2 : 0 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯托莱斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
马德里市队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 马德里市队 | 1 : 4 | 托瑞琼恩CF | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 埃斯库埃拉 | 0 : 0 | 马德里市队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-25 | 马德里市队 | 0 : 0 | 阿尔科孔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 安塔米拉公园 | 3 : 1 | 马德里市队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 马德里市队 | 2 : 3 | 莫斯托莱斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,马德里市队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯托莱斯
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 3 | 23 | 17 | 6 | 2 | 64% |
马德里市队
[西协丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 0 | 8 | 10 | 23 | -13 | 18 | 0% |
莫斯托莱斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 莫斯托莱斯 | 马德里体育会C队 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 莫斯托莱斯 | 维拉文特 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 阿达维联 | 莫斯托莱斯 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 莫斯托莱斯 | 拉斯洛查斯 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 马德里市队 | 莫斯托莱斯 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 莫斯托莱斯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 莫斯托莱斯 | 特雷斯坎托斯 | 83天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 安塔米拉公园 | 莫斯托莱斯 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 莫斯托莱斯 | 阿尔科孔B队 | 97天 |
马德里市队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 马德里市队 | 阿达维联 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 马德里市队 | 拉斯洛查斯 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | CD 加拉帕加尔 | 马德里市队 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 马德里市队 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 马德里市队 | 莫斯托莱斯 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | RCD卡拉班切 | 马德里市队 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 马德里市队 | 阿尔科孔B队 | 83天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 埃斯库埃拉 | 马德里市队 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 马德里市队 | 托瑞琼恩CF | 97天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 马德里体育会C队 | 马德里市队 | 132天 |