| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-29 | 卡韦萨德尔布埃 | 0 : 0 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,桑塔阿玛利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            桑塔阿玛利亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 桑塔阿玛利亚 | 2 : 1 | CD卡拉蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 卡韦萨德尔布埃 | 0 : 0 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 桑塔阿玛利亚 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-01 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-15 | 梅里达AD | 1 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-12 | 桑塔阿玛利亚 | 2 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-05 | 奥利万扎 | 0 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-04-28 | 桑塔阿玛利亚 | 1 : 0 | 谢利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-04-20 | 桑塔阿玛利亚 | 0 : 2 | 巴达祖斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-04-14 | CD卡拉蒙特 | 0 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,桑塔阿玛利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            卡韦萨德尔布埃
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-19 | CD底奥斯 | 1 : 3 | 卡韦萨德尔布埃 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 卡韦萨德尔布埃 | 1 : 1 | SP维拉弗朗卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 卡韦萨德尔布埃 | 0 : 0 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 阿苏阿加 | 1 : 1 | 卡韦萨德尔布埃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-01 | 卡韦萨德尔布埃 | 1 : 1 | 莫拉罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,卡韦萨德尔布埃胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            桑塔阿玛利亚 
                            [西协丙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 44% | 
                            卡韦萨德尔布埃 
                            [西协丙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 | 33% | 
                            桑塔阿玛利亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            卡韦萨德尔布埃
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|