拉瓦纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 科瓦栋卡 | 5 : 0 | 拉瓦纳 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 拉瓦纳 | 0 : 0 | 阿维莱斯体育场 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-07 | 拉瓦纳 | 0 : 1 | 利亚内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 基杭印达斯特利亚 | 3 : 3 | 拉瓦纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-12 | 恩阙谷 | 5 : 1 | 拉瓦纳 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 拉瓦纳 | 1 : 1 | 尼能瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 阿维莱斯体育场 | 2 : 4 | 拉瓦纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 拉瓦纳 | 2 : 2 | 莫斯科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-13 | 帕拉维亚诺 | 1 : 0 | 拉瓦纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-06 | 拉瓦纳 | 0 : 1 | 若西斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉瓦纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
纳瓦罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 纳瓦罗 | 0 : 2 | 莫斯科尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 克耶雷斯 | 1 : 1 | 纳瓦罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 帕拉维亚诺 | 1 : 1 | 纳瓦罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 纳瓦罗 | 0 : 2 | 科瓦栋卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 纳瓦罗 | 0 : 1 | 利亚内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,纳瓦罗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉瓦纳
[西协丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 1 | 9 | 11 | 36 | -25 | 17 | 6% |
纳瓦罗
[西协丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 | 12% |
拉瓦纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 拉瓦纳 | El圣马田 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 尼能瑟 | 拉瓦纳 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 拉瓦纳 | 帕拉维亚诺 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-02-10 | 基杭印达斯特利亚 | 拉瓦纳 | 25天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 拉瓦纳 | 纳瓦罗 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 克耶雷斯 | 拉瓦纳 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 拉瓦纳 | 莫斯科尼亚 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-03-24 | 科伦加 | 拉瓦纳 | 67天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 希洪竞技B队 | 拉瓦纳 | 80天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 图立拉 | 拉瓦纳 | 94天 |
纳瓦罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 科伦加 | 纳瓦罗 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 纳瓦罗 | 恩阙谷 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 希洪竞技B队 | 纳瓦罗 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 纳瓦罗 | 利亚内斯 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 拉瓦纳 | 纳瓦罗 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 纳瓦罗 | UD利亚内拉 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 纳瓦罗 | 科瓦栋卡 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | El圣马田 | 纳瓦罗 | 59天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 纳瓦罗 | 尼能瑟 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 斯罗 | 纳瓦罗 | 94天 |