| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-10-18 | 航林SC | 1 : 2 | 雷登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德戊 | 2025-03-16 | 雷登 | 1 : 0 | 航林SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德堡州联 | 2024-04-18 | 航林SC | 2 : 2 | 雷登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德堡州联 | 2023-08-26 | 雷登 | 1 : 2 | 航林SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 4 场交锋,雷登胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            雷登
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-01 | 布伦瑞克二世 | 4 : 2 | 雷登 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 德戊 | 2025-10-18 | 航林SC | 1 : 2 | 雷登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德戊 | 2025-09-13 | 雷登 | 2 : 3 | 吕内堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-18 | 雷登 | 1 : 2 | 希尔德斯海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-10 | 卢波马提尼 | 2 : 1 | 雷登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-08 | 雷登 | 0 : 2 | 布伦瑞克二世 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-04 | 雷登 | 4 : 4 | 维丹 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-01 | 雷登 | 2 : 0 | 塞尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德戊 | 2025-04-26 | SV梅彭II队 | 3 : 0 | 雷登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 德戊 | 2025-04-18 | 威廉港 | 2 : 0 | 雷登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,雷登胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            航林SC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-01 | 航林SC | 1 : 0 | MTV沃尔芬比特尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德戊 | 2025-10-18 | 航林SC | 1 : 2 | 雷登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德戊 | 2025-09-14 | 航林SC | 1 : 1 | SV梅彭II队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德戊 | 2025-05-18 | 航林SC | 1 : 0 | Vfl奥登堡格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德戊 | 2025-05-15 | 航林SC | 2 : 1 | 希尔德斯海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德戊 | 2025-05-11 | 汉诺威阿米尼亚 | 1 : 2 | 航林SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德戊 | 2025-05-04 | 航林SC | 1 : 1 | 舒宁根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德戊 | 2025-04-27 | 航林SC | 1 : 3 | HSC漢諾威 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德戊 | 2025-04-18 | 航林SC | 2 : 3 | SV梅彭II队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德戊 | 2025-04-13 | 埃格斯托夫 | 2 : 2 | 航林SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,航林SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            雷登
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            航林SC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|