| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 科夫流浪者 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣约翰斯通胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣约翰斯通
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2026-01-14 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 圣约翰斯通 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏冠 | 2026-01-03 | 阿布罗斯 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-27 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏冠 | 2025-12-20 | 摩顿 | 0 : 5 | 圣约翰斯通 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏挑杯 | 2025-12-17 | 圣约翰斯通 | 1 : 0 | 哈茨后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-13 | 圣约翰斯通 | 4 : 2 | 艾尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏冠 | 2025-12-06 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 科夫流浪者 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-22 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏冠 | 2025-11-15 | 女王公园 | 3 : 4 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
科夫流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-01-10 | 因弗内斯 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2025-12-27 | 科夫流浪者 | 4 : 0 | 彼得黑德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏甲 | 2025-12-20 | 科夫流浪者 | 5 : 2 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏挑杯 | 2025-12-17 | 帕尔蒂克 | 2 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏甲 | 2025-12-13 | 东法夫郡 | 1 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏甲 | 2025-12-06 | 科夫流浪者 | 1 : 1 | 南部女王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 科夫流浪者 | 1 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏甲 | 2025-11-22 | 艾洛亚 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏甲 | 2025-11-15 | 汉密尔顿 | 1 : 2 | 科夫流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 福弗尔竞技 | 2 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,科夫流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
圣约翰斯通
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏冠 | 2026-01-24 | 圣约翰斯通 | 邓弗姆林 | 9天 |
| 苏冠 | 2026-01-31 | 圣约翰斯通 | 帕尔蒂克 | 16天 |
| 苏冠 | 2026-02-14 | 艾尔德里联 | 圣约翰斯通 | 30天 |
| 苏冠 | 2026-02-21 | 拉茨流浪者 | 圣约翰斯通 | 37天 |
| 苏冠 | 2026-02-28 | 圣约翰斯通 | 艾尔联 | 44天 |
| 苏冠 | 2026-03-07 | 摩顿 | 圣约翰斯通 | 51天 |
| 苏冠 | 2026-03-14 | 圣约翰斯通 | 罗斯郡 | 58天 |
| 苏冠 | 2026-03-21 | 帕尔蒂克 | 圣约翰斯通 | 65天 |
| 苏冠 | 2026-03-28 | 圣约翰斯通 | 女王公园 | 72天 |
| 苏冠 | 2026-04-04 | 阿布罗斯 | 圣约翰斯通 | 79天 |
科夫流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏甲 | 2026-01-24 | 汉密尔顿 | 科夫流浪者 | 9天 |
| 苏甲 | 2026-01-31 | 艾洛亚 | 科夫流浪者 | 16天 |
| 苏甲 | 2026-02-07 | 科夫流浪者 | 南部女王 | 23天 |
| 苏甲 | 2026-02-14 | 东法夫郡 | 科夫流浪者 | 30天 |
| 苏甲 | 2026-02-21 | 科夫流浪者 | 凯尔蒂赫斯 | 37天 |
| 苏甲 | 2026-02-28 | 斯坦豪斯摩尔 | 科夫流浪者 | 44天 |
| 苏甲 | 2026-03-07 | 科夫流浪者 | 彼得黑德 | 51天 |
| 苏甲 | 2026-03-14 | 因弗内斯 | 科夫流浪者 | 58天 |
| 苏甲 | 2026-03-21 | 科夫流浪者 | 汉密尔顿 | 65天 |
| 苏甲 | 2026-03-28 | 蒙特罗斯 | 科夫流浪者 | 72天 |