| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-03-09 | 查普斯 | 0 : 2 | KTP科特卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬甲 | 2024-07-06 | KTP科特卡 | 0 : 0 | 查普斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬甲 | 2024-05-03 | 查普斯 | 0 : 2 | KTP科特卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬甲联杯 | 2024-01-27 | KTP科特卡 | 1 : 1 | 查普斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP科特卡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
KTP科特卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-10-26 | TPS图尔库 | 3 : 2 | KTP科特卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-23 | KTP科特卡 | 0 : 3 | TPS图尔库 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-18 | KTP科特卡 | 2 : 1 | 哈卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-04 | 玛丽港 | 1 : 1 | KTP科特卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-20 | 雅罗 | 2 : 1 | KTP科特卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-13 | KTP科特卡 | 1 : 2 | VPS瓦萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-31 | 赫尔辛基 | 4 : 1 | KTP科特卡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-22 | KTP科特卡 | 2 : 3 | VPS瓦萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-17 | KTP科特卡 | 0 : 3 | 玛丽港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-09 | 古比斯 | 2 : 0 | KTP科特卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP科特卡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
查普斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 2025-10-18 | 基柏 | 1 : 1 | 查普斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬甲 | 2025-09-14 | 查普斯 | 1 : 2 | 拉赫蒂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬甲 | 2025-09-05 | 查普斯 | 3 : 2 | 卡亚尼卡帕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬甲 | 2025-08-29 | EIF埃克纳斯 | 0 : 0 | 查普斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬甲 | 2025-08-22 | 查普斯 | 0 : 0 | PK35万塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬甲 | 2025-08-15 | 莎埃帕 | 0 : 2 | 查普斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬甲 | 2025-08-02 | 查普斯 | 3 : 0 | 卡亚尼卡帕 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬甲 | 2025-07-25 | 拉赫蒂 | 1 : 2 | 查普斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬甲 | 2025-07-19 | 查普斯 | 1 : 4 | SJK学院 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬甲 | 2025-07-13 | PK35万塔 | 4 : 1 | 查普斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,查普斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
KTP科特卡
[芬甲联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 67% |
查普斯
[芬甲联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 33% |
KTP科特卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬甲联杯 | 2026-02-07 | KTP科特卡 | 查普斯 | 23天 |
| 芬甲联杯 | 2026-02-14 | 克鲁比04 | KTP科特卡 | 30天 |
| 芬甲 | 2026-04-10 | KTP科特卡 | MP米克力 | 85天 |
| 芬甲 | 2026-04-18 | 基柏 | KTP科特卡 | 93天 |
| 芬甲 | 2026-04-25 | PK35万塔 | KTP科特卡 | 99天 |
| 芬甲 | 2026-05-24 | 克鲁比04 | KTP科特卡 | 128天 |
| 芬甲 | 2026-07-25 | MP米克力 | KTP科特卡 | 191天 |
| 芬甲 | 2026-07-31 | KTP科特卡 | SJK学院 | 197天 |
| 芬甲 | 2026-08-09 | 克鲁比04 | KTP科特卡 | 206天 |
| 芬甲 | 2026-08-16 | KTP科特卡 | 卡亚尼卡帕 | 212天 |
查普斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬甲联杯 | 2026-02-07 | KTP科特卡 | 查普斯 | 23天 |
| 芬甲 | 2026-04-10 | 查普斯 | 克鲁比04 | 85天 |
| 芬甲 | 2026-04-21 | 哈卡 | 查普斯 | 96天 |
| 芬甲 | 2026-05-22 | 查普斯 | MP米克力 | 127天 |
| 芬甲 | 2026-07-30 | 基柏 | 查普斯 | 196天 |
| 芬甲 | 2026-08-07 | 查普斯 | MP米克力 | 204天 |
| 芬甲 | 2026-08-14 | 查普斯 | 哈卡 | 211天 |
| 芬甲 | 2026-08-22 | PK35万塔 | 查普斯 | 218天 |
| 芬甲 | 2026-08-28 | 查普斯 | 卡亚尼卡帕 | 225天 |
| 芬甲 | 2026-09-06 | SJK学院 | 查普斯 | 234天 |