格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-01-12 | 流浪者 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 3 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 流浪者 | 1 : 2 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-16 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 流浪者 | 1 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 流浪者 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
安南竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-27 | 斯青威尔 | 2 : 2 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-20 | 安南竞技 | 3 : 1 | 东基尔布莱德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏乙 | 2025-12-13 | 福弗尔竞技 | 1 : 3 | 安南竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏乙 | 2025-12-06 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 巴基 | 0 : 4 | 安南竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-22 | 安南竞技 | 0 : 1 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-15 | 爱丁堡城 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 基马诺克U21 | 0 : 6 | 安南竞技 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-08 | 安南竞技 | 1 : 2 | 邓巴顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-01 | 安南竞技 | 0 : 2 | 埃尔金城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安南竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 流浪者 | 安南竞技 | 2天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 流浪者 | 卢多格雷茨 | 8天 |
| 苏超 | 2026-01-25 | 流浪者 | 邓迪FC | 11天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 流浪者 | 15天 |
| 苏超 | 2026-02-01 | 希伯尼安 | 流浪者 | 18天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 21天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 28天 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 流浪者 | 哈茨 | 31天 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 利文斯顿 | 流浪者 | 38天 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 流浪者 | 凯尔特人 | 45天 |
安南竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 流浪者 | 安南竞技 | 2天 |
| 苏乙 | 2026-01-24 | 爱丁堡城 | 安南竞技 | 10天 |
| 苏乙 | 2026-01-31 | 安南竞技 | 克莱德 | 17天 |
| 苏乙 | 2026-02-07 | 斯青威尔 | 安南竞技 | 24天 |
| 苏乙 | 2026-02-11 | 安南竞技 | 邓巴顿 | 27天 |
| 苏乙 | 2026-02-14 | 安南竞技 | 东基尔布莱德 | 31天 |
| 苏乙 | 2026-02-21 | 福弗尔竞技 | 安南竞技 | 38天 |
| 苏乙 | 2026-02-28 | 斯巴顿斯 | 安南竞技 | 45天 |
| 苏乙 | 2026-03-07 | 安南竞技 | 艾比安斯特灵 | 52天 |
| 苏乙 | 2026-03-14 | 安南竞技 | 爱丁堡城 | 59天 |