索利戈尔塔甘罗格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-04-25 | FC塞瓦斯托波尔 | 0 : 0 | 索利戈尔塔甘罗格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-04-18 | 索利戈尔塔甘罗格 | 1 : 0 | 纳尔奇克斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄乙B | 2026-04-11 | 纳兹兰 | 0 : 1 | 索利戈尔塔甘罗格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄乙B | 2026-04-04 | 索利戈尔塔甘罗格 | 2 : 0 | 鲁宾雅尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄乙B | 2026-03-28 | 克孜尔塔什 | 1 : 0 | 索利戈尔塔甘罗格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,索利戈尔塔甘罗格胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卢甘斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-04-25 | 克孜尔塔什 | 0 : 0 | 卢甘斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-04-18 | 卢甘斯克 | 0 : 0 | 纳塔切尔克斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-04-11 | 德鲁日巴 | 1 : 1 | 卢甘斯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄乙B | 2026-04-04 | 卢甘斯克 | 1 : 3 | 丁斯可瑞旺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 俄乙B | 2026-03-28 | FC塞瓦斯托波尔 | 4 : 1 | 卢甘斯克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,卢甘斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索利戈尔塔甘罗格
[俄乙B排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 60% |
卢甘斯克
[俄乙B排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 13 | 0% |
索利戈尔塔甘罗格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-05-02 | 丁斯可瑞旺 | 索利戈尔塔甘罗格 | 7天 |
| 俄乙B | 2026-05-10 | 索利戈尔塔甘罗格 | 罗斯杜夫B队 | 15天 |
| 俄乙B | 2026-05-16 | 柴卡B队 | 索利戈尔塔甘罗格 | 21天 |
| 俄乙B | 2026-05-23 | 索利戈尔塔甘罗格 | 卢甘斯克 | 28天 |
| 俄乙B | 2026-06-13 | 索利戈尔塔甘罗格 | 德鲁日巴 | 49天 |
| 俄乙B | 2026-06-20 | 纳塔切尔克斯克 | 索利戈尔塔甘罗格 | 56天 |
| 俄乙B | 2026-06-27 | 索利戈尔塔甘罗格 | 伊兹伯巴什 | 63天 |
| 俄乙B | 2026-08-22 | 伊兹伯巴什 | 索利戈尔塔甘罗格 | 119天 |
| 俄乙B | 2026-08-29 | 索利戈尔塔甘罗格 | 马哈奇卡拉迪纳摩B队 | 126天 |
| 俄乙B | 2026-09-05 | 卢甘斯克 | 索利戈尔塔甘罗格 | 133天 |
卢甘斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-05-02 | 鲁宾雅尔塔 | 卢甘斯克 | 7天 |
| 俄乙B | 2026-05-10 | 卢甘斯克 | 柴卡B队 | 15天 |
| 俄乙B | 2026-05-16 | 卢甘斯克 | 罗斯杜夫B队 | 21天 |
| 俄乙B | 2026-05-23 | 索利戈尔塔甘罗格 | 卢甘斯克 | 28天 |
| 俄乙B | 2026-05-30 | 卢甘斯克 | 伊兹伯巴什 | 35天 |
| 俄乙B | 2026-06-07 | 马哈奇卡拉迪纳摩B队 | 卢甘斯克 | 43天 |
| 俄乙B | 2026-06-13 | 卢甘斯克 | 纳兹兰 | 49天 |
| 俄乙B | 2026-06-20 | 纳尔奇克斯巴达 | 卢甘斯克 | 56天 |
| 俄乙B | 2026-06-27 | 卢甘斯克 | FC波别达 | 63天 |
| 俄乙B | 2026-07-04 | FC阿斯特拉罕 | 卢甘斯克 | 70天 |