| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-02-28 | 禾德 | 6 : 3 | 禾特B队 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪威杯 | 2023-05-25 | 巴拉特威格 | 2 : 1 | 禾德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,禾德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尼堤努
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-30 | 尼堤努 | 1 : 3 | 沃尔达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-22 | 雷黑姆B队 | 0 : 1 | 尼堤努 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2026-05-14 | 奧克拉 | 5 : 1 | 尼堤努 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-18 | 斯特林海姆 | 2 : 2 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-06 | 斯帕杰卡维克 | 0 : 0 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尼堤努胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 2 | 20 | 14 | 6 | 2 | 56% |
尼堤努
[挪丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | 22% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 禾德 | 那度 | 12天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 科维科特隆德赫姆 | 禾德 | 19天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 禾德 | 尼堤努 | 26天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 梅尔胡斯 | 禾德 | 54天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 禾德 | 沃尔达 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 阿勒桑B队 | 禾德 | 68天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 禾德 | 雷黑姆B队 | 75天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 尼堤努 | 禾德 | 89天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 禾德 | 梅尔胡斯 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 禾德 | 奧克拉 | 103天 |
尼堤努
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-04 | 尼堤努 | 科维科特隆德赫姆 | 2天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 尼堤努 | 阿勒桑B队 | 12天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 那度 | 尼堤努 | 19天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 禾德 | 尼堤努 | 26天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 雷黑姆B队 | 尼堤努 | 61天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 尼堤努 | 比亚森 | 68天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯特林海姆 | 尼堤努 | 75天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 尼堤努 | 禾德 | 89天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奧克拉 | 尼堤努 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 尼堤努 | 莫尔德B队 | 103天 |