胡拉肯FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-04-13 | 胡拉肯FC | 2 : 0 | 塔古雷姆泊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-03-28 | 胡拉肯FC | 2 : 2 | LA卢兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-03-22 | 胡拉肯FC | 1 : 1 | 蒙特维迪奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-08-31 | 胡拉肯FC | 1 : 2 | 贝亚维斯塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉杯 | 2025-08-27 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 胡拉肯FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-08-17 | 拉科蒂沃 | 1 : 2 | 胡拉肯FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-07-13 | 胡拉肯FC | 2 : 0 | 巴萨内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉业余杯 | 2025-06-02 | 拉科鲁尼亚科洛尼亚 | 0 : 2 | 胡拉肯FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉乙 | 2024-09-09 | 波特尼西亚 | 0 : 1 | 胡拉肯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉乙 | 2023-07-23 | 胡拉肯FC | 0 : 1 | 洛查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡拉肯FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芬斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-04-05 | 塔古雷姆泊 | 2 : 3 | 芬斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-03-23 | LA卢兹 | 0 : 0 | 芬斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-26 | 阿特纳斯 | 2 : 1 | 芬斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-18 | 芬斯 | 1 : 2 | 西班牙中心 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-11 | 塔古雷姆泊 | 2 : 4 | 芬斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-04 | 芬斯 | 0 : 0 | 雷提斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-28 | LA卢兹 | 2 : 0 | 芬斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-23 | 芬斯 | 2 : 2 | 切里托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-16 | 科尔隆 | 1 : 0 | 芬斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-07 | 芬斯 | 2 : 0 | 马尔多纳多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,芬斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
胡拉肯FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芬斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|