法马利康
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-05-17 | 艾华卡 | 0 : 1 | 法马利康 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-05-12 | 法马利康 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-26 | 法马利康 | 1 : 0 | 埃斯托里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-04-20 | 法马利康 | 2 : 2 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-11 | 莫雷拉人 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-05 | 法马利康 | 2 : 2 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-21 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 法马利康 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-03-14 | 法马利康 | 2 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-03-07 | 阿罗卡 | 0 : 1 | 法马利康 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-03-02 | 法马利康 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法马利康胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马里迪莫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2026-05-16 | 查维斯 | 3 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 葡甲 | 2026-05-09 | 马里迪莫 | 0 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2026-05-01 | 雷克索斯 | 2 : 3 | 马里迪莫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡甲 | 2026-04-27 | 马里迪莫 | 2 : 1 | 本菲卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2026-04-19 | 马里迪莫 | 0 : 1 | 托伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2026-04-12 | 波尔蒂芒人 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡甲 | 2026-04-04 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 费雷拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡甲 | 2026-03-21 | 奥利维伦斯 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡甲 | 2026-03-15 | 马里迪莫 | 2 : 1 | 莱里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2026-03-08 | 波尔图B队 | 1 : 2 | 马里迪莫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里迪莫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
法马利康
[葡超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 16 | 39 | 47 | -8 | 8 | 38% |
马里迪莫
[葡超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 22 | 32 | 63 | -31 | 16 | 21% |
法马利康
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-08 | 埃斯托里尔 | 法马利康 | 21天 |
| 葡超 | 2026-08-16 | 法马利康 | 马里迪莫 | 29天 |
马里迪莫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-08 | 马里迪莫 | 卡萨比亚 | 21天 |
| 葡超 | 2026-08-16 | 法马利康 | 马里迪莫 | 29天 |