| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-04-11 | 德班城 | 0 : 1 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2025-08-20 | 金箭 | 1 : 1 | 德班城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,德班城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德班城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-04-25 | 奥尔比特学院 | 1 : 1 | 德班城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2026-04-11 | 德班城 | 0 : 1 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2026-04-08 | 马梅洛迪日落 | 1 : 0 | 德班城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2026-03-05 | 瑟库库内联 | 1 : 1 | 德班城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2026-02-14 | TS银河 | 0 : 2 | 德班城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非超 | 2026-01-31 | 德班城 | 0 : 2 | 奇帕联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2026-01-26 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 德班城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2025-12-04 | 德班城 | 3 : 0 | 奥尔比特学院 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 南非超 | 2025-11-29 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | 德班城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-11-24 | 德班城 | 0 : 0 | 理查兹湾FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德班城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
金箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-04-18 | 金箭 | 2 : 1 | 奥尔比特学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 南非超 | 2026-04-11 | 德班城 | 0 : 1 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2026-04-08 | 金箭 | 0 : 5 | 奥兰多海盗 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 南非超 | 2026-03-22 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2026-03-19 | 斯泰伦博斯 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2026-03-05 | 金箭 | 1 : 2 | 马梅洛迪日落 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 南非超 | 2026-03-01 | 奇帕联合 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2026-02-14 | 金箭 | 2 : 0 | 玛盖斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非超 | 2026-01-31 | 金箭 | 2 : 2 | 理查兹湾FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 南非超 | 2026-01-21 | 金箭 | 0 : 1 | 恺撒酋长 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
德班城
[南非超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 15 | 23% |
金箭
[南非超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
德班城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-08-02 | 瑟库库内联 | 德班城 | 8天 |
| 南非超 | 2026-08-13 | 德班城 | 金箭 | 19天 |
| 南非超 | 2026-08-16 | 德班城 | 理查兹湾FC | 22天 |
| 南非超 | 2026-08-26 | 克鲁格联 | 德班城 | 32天 |
| 南非超 | 2026-09-02 | 德班城 | 斯泰伦博斯 | 39天 |
| 南非超 | 2026-09-17 | 奥兰多海盗 | 德班城 | 54天 |
| 南非超 | 2026-09-19 | 米尔福德 | 德班城 | 57天 |
| 南非超 | 2026-10-17 | 德班城 | 阿玛祖鲁 | 84天 |
| 南非超 | 2026-11-01 | 马梅洛迪日落 | 德班城 | 100天 |
| 南非超 | 2026-11-05 | TS银河 | 德班城 | 103天 |
金箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-08-01 | 金箭 | 奇帕联合 | 8天 |
| 南非超 | 2026-08-13 | 德班城 | 金箭 | 19天 |
| 南非超 | 2026-08-17 | TS银河 | 金箭 | 23天 |
| 南非超 | 2026-08-27 | 金箭 | 斯泰伦博斯 | 33天 |
| 南非超 | 2026-09-06 | 金箭 | 马梅洛迪日落 | 44天 |
| 南非超 | 2026-09-13 | 西维勒 | 金箭 | 51天 |
| 南非超 | 2026-09-19 | 金箭 | 恺撒酋长 | 57天 |
| 南非超 | 2026-10-17 | 金箭 | 米尔福德 | 85天 |
| 南非超 | 2026-11-01 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 99天 |
| 南非超 | 2026-11-05 | 金箭 | 马鲁莫加兰斯 | 103天 |